| # | DC Torpedo Erlangen II | DC Spieli 04 II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Brian Openshaw | Tim Wiesmann | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Manfred Meier | Ralf Mielke | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Dirk Abhau | Matthias Lutz | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Thomas Erdmann | Martin Lautner | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Thomas Erdmann Dirk Abhau |
Ralf Mielke Tim Wiesmann |
3:2 | 1:0 | 1:4 |
| D2-D2 | Manfred Meier Brian Openshaw |
Matthias Lutz Jan Martin |
1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Brian Openshaw | Ralf Mielke | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 2-1 | Manfred Meier | Tim Wiesmann | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Dirk Abhau | Martin Lautner | 2:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Thomas Erdmann | Matthias Lutz | 3:1 | 1:0 | 3:7 |
| D3-D3 | Thomas Erdmann Dirk Abhau |
Tim Wiesmann Niklas Nunhöfer |
1:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Brian Openshaw Manfred Meier |
Martin Lautner Matthias Lutz |
0:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 21:32 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Dirk Abhau | DC Torpedo Erlangen II |
| 1 | 180 | Manfred Meier | DC Torpedo Erlangen II |