| # | Fengschler Felchbach Darter II | Heinrich VIII IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ralph Haußner | Christine Kolaczek | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Benjamin Kessel | Frank Kolaczek | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Tim Buchmüller | Eveline Schaffranek | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Markus Hofmair | Vito Voit | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Konstantin Degenhardt Tim Buchmüller |
Christine Kolaczek Michaela Sigl-Lehner |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Benjamin Kessel Markus Hofmair |
Frank Kolaczek Vito Voit |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Konstantin Degenhardt | Frank Kolaczek | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Benjamin Kessel | Christine Kolaczek | 1:3 | 0:1 | 6:2 |
| 3-4 | Tim Buchmüller | Vito Voit | 3:2 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Markus Hofmair | Eveline Schaffranek | 3:2 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Ralph Haußner Konstantin Degenhardt |
Christine Kolaczek Michaela Sigl-Lehner |
3:0 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Tim Buchmüller Benjamin Kessel |
Vito Voit Frank Kolaczek |
2:3 | 0:1 | 9:3 |
| Gesamt | 31:16 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Vito Voit | Heinrich VIII IV |