| # | TSV Schopfloch | Hohenzollern Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | David Wittmann | Niklas Dachsbacher | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Stefan Ganzer | Bernhard Burger | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Sascha Grum | Karl Dachsbacher | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Hannes Fees | Leon Wellhöfer | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Stefan Ganzer Sascha Grum |
Niklas Dachsbacher Bernhard Burger |
1:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | David Wittmann Hannes Fees |
Karl Dachsbacher Leon Wellhöfer |
1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | David Wittmann | Bernhard Burger | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Stefan Ganzer | Niklas Dachsbacher | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Sascha Grum | Leon Wellhöfer | 0:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Elias Schmid | Karl Dachsbacher | 2:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Sascha Grum David Wittmann |
Leon Wellhöfer Bernhard Burger |
3:2 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Stefan Ganzer Elias Schmid |
Niklas Dachsbacher Karl Dachsbacher |
0:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 20:25 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Sascha Grum | TSV Schopfloch |