Datum | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
12.04.25 19:00 | Isabell Zitzlsperger | 2 : 3 | Die Gallier IV | 7 : 8 |
Sebastian Lau | 2 : 3 | |||
29.03.25 19:00 | Nicole Fischer | 3 : 2 | 1. DC Flying Wings Schierling III | 6 : 9 |
Ersatzspieler | 1 : 3 | |||
15.03.25 19:00 | Angelika Monhaupt | 3 : 1 | Die Gallier V | 7 : 8 |
Kai Kaufmann | 2 : 3 | |||
01.03.25 19:00 | Harald Jaa | 0 : 3 | SSV 63 LA - DC Steel Bro`s IV | 11 : 4 |
Robert Sterz | 3 : 2 | |||
22.02.25 19:00 | Andreas Biller | 3 : 2 | Isardarter II | 7 : 8 |
Marco Klankermeier | 2 : 3 | |||
08.02.25 19:00 | Martin Seiler | 0 : 3 | 1. DC Neuötting e.V. II | 2 : 13 |
Berger Bastian | 2 : 3 | |||
18.01.25 17:00 | Matthias Schult | 1 : 3 | DJK SV Adlkofen III | 9 : 6 |
04.01.25 19:00 | Stefanie Finck | 3 : 0 | SSV 63 LA - DC Steel Bro`s IV | 8 : 7 |
Marcel Rütten | 3 : 1 | |||
23.11.24 19:00 | Manuel Anderlik | 1 : 3 | Die Gallier IV | 8 : 7 |
Sebastian Lau | 3 : 0 | |||
09.11.24 19:00 | Nicole Welzenberg | 0 : 3 | 1. DC Flying Wings Schierling III | 0 : 15 |
Daniel Herrmann | 0 : 3 | |||
20.09.24 19:00 | Julian Kohlmeier | 0 : 3 | 1. DC Neuötting e.V. II | 2 : 13 |
Berger Bastian | 1 : 3 | |||
31.08.24 19:00 | Stefan Kutzi | 0 : 3 | DJK SV Adlkofen III | 7 : 8 |
Marco Nitschke | 2 : 3 |
Datum | Partner | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
12.04.25 19:00 | Steffen Yoshikai Diaz |
Dorin Buciuta Silvia Grassinger |
3 : 1 | Die Gallier IV | 7 : 8 |
29.03.25 19:00 | Steffen Yoshikai Diaz |
Nicole Fischer Andreas Maier |
3 : 0 | 1. DC Flying Wings Schierling III | 6 : 9 |
15.03.25 19:00 | Steffen Yoshikai Diaz |
Olaf Hoff Benedikt Kissel |
3 : 1 | Die Gallier V | 7 : 8 |
01.03.25 19:00 | Andrea Wendt |
Harald Jaa Jan Herth |
0 : 3 | SSV 63 LA - DC Steel Bro`s IV | 11 : 4 |
22.02.25 19:00 | Sven Sausenthaler |
Fabian Meier Marco Klankermeier |
2 : 3 | Isardarter II | 7 : 8 |
08.02.25 19:00 | Heinz Haupt |
Markus Ulm Florian Wimmer |
1 : 3 | 1. DC Neuötting e.V. II | 2 : 13 |
18.01.25 17:00 | Markus Daniel |
Matthias Schult Rudolf Lichtmannecker |
3 : 0 | DJK SV Adlkofen III | 9 : 6 |
04.01.25 19:00 | Stefan Meier |
Helmut Kargl Robert Sterz |
2 : 3 | SSV 63 LA - DC Steel Bro`s IV | 8 : 7 |
23.11.24 19:00 | Markus Daniel |
Isabell Zitzlsperger Sebastian Lau |
3 : 0 | Die Gallier IV | 8 : 7 |
20.09.24 19:00 | Stefan Buchner |
Thomas Dreifürst Berger Bastian |
0 : 3 | 1. DC Neuötting e.V. II | 2 : 13 |
31.08.24 19:00 | Stefan Buchner |
Michael Ziegan Kian Kiarass |
2 : 3 | DJK SV Adlkofen III | 7 : 8 |