| Datum | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.26 20:00 | Jonas Neubauer | 3 : 2 | 1. Steeldart-Club Kronach | 8 : 10 |
| Nino Müller | 0 : 3 | |||
| Sebastian Schmidt | 3 : 1 | |||
| Luca Biesenecker | 1 : 3 | |||
| 13.02.26 20:00 | Roland Teufel | 3 : 2 | DC Mountain Flyers Naila e.V. | 9 : 9 |
| Roman Zehendner | 2 : 3 | |||
| Marcel-Justin Stankiewicz | 3 : 2 | |||
| Andreas Pecher | 3 : 2 | |||
| 30.01.26 20:00 | Markus Krauß | 3 : 2 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" | 10 : 8 |
| Luca Paul | 3 : 0 | |||
| Nico do Adro | 1 : 3 | |||
| Lucas Ehrhardt | 1 : 3 | |||
| 05.12.25 19:00 | Mario Herzog | 1 : 3 | DC Gipsy Ebern II | 4 : 14 |
| Rainer Dreßel | 2 : 3 | |||
| Matthias Krug | 0 : 3 | |||
| Justin Scharf | 2 : 3 | |||
| 29.11.25 20:00 | Alexander Eckert | 3 : 2 | DC Condor Lautertal II | 6 : 12 |
| Thomas Ott | 0 : 3 | |||
| Justin Skalitzky | 2 : 3 | |||
| Dennis Eckert | 3 : 0 | |||
| 31.10.25 20:00 | Jonas Neubauer | 0 : 3 | 1. Steeldart-Club Kronach | 7 : 11 |
| Jan Schmidt | 3 : 2 | |||
| Rene Dietrich | 0 : 3 | |||
| Nino Müller | 3 : 2 | |||
| 10.10.25 20:00 | Markus Krauß | 0 : 3 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" | 10 : 8 |
| Nico do Adro | 1 : 3 | |||
| Luca Paul | 3 : 0 | |||
| Lucas Ehrhardt | 3 : 0 | |||
| 02.10.25 20:00 | Andreas Lischke | 3 : 1 | DC Mountain Flyers Naila e.V. | 7 : 11 |
| Marcel-Justin Stankiewicz | 1 : 3 |
| Datum | Partner | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.26 20:00 | Andre Krauß |
Jonas Neubauer Jan Schmidt |
3 : 1 | 1. Steeldart-Club Kronach | 8 : 10 |
| 13.02.26 20:00 | Andre Krauß |
Andreas Pecher Marcel-Justin Stankiewicz |
0 : 3 | DC Mountain Flyers Naila e.V. | 9 : 9 |
| 30.01.26 20:00 | Andre Krauß |
Nico do Adro Luca Paul |
3 : 2 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" | 10 : 8 |
| 05.12.25 19:00 | Marc Höhn |
Mario Herzog Matthias Krug |
3 : 2 | DC Gipsy Ebern II | 4 : 14 |
| 29.11.25 20:00 | Andre Krauß |
Dennis Eckert Alexander Eckert |
0 : 3 | DC Condor Lautertal II | 6 : 12 |
| 31.10.25 20:00 | Luis Sauerbrey |
Nino Müller Rene Dietrich |
1 : 3 | 1. Steeldart-Club Kronach | 7 : 11 |
| 10.10.25 20:00 | Jürgen Müller |
Nico do Adro Luca Paul |
3 : 0 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" | 10 : 8 |
| 02.10.25 20:00 | Andre Krauß |
Jochen Böhm Marcel-Justin Stankiewicz |
1 : 3 | DC Mountain Flyers Naila e.V. | 7 : 11 |