| Datum | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.26 19:00 | Kraus Manuel | 0 : 3 | DC Robin Hood | 11 : 4 |
| Fabian Landsmann | 3 : 0 | |||
| 07.02.26 19:00 | Steve Toll | 1 : 3 | 1. DC Straubing III | 11 : 4 |
| Ludwig Peter | 3 : 2 | |||
| 03.01.26 16:00 | Dirk Schmöckel | 3 : 0 | TSV Eichendorf e.V. | 7 : 8 |
| Alexander Gutmüller | 3 : 0 | |||
| 13.12.25 19:00 | Christoph Sauerer | 3 : 0 | SSV Brennberg | 11 : 4 |
| Peter Kreutner | 3 : 2 | |||
| 15.11.25 19:00 | Johannes Holzapfel | 2 : 3 | DC Black Birds Kelheim III | 3 : 12 |
| Michael Woldrich | 0 : 3 | |||
| 08.11.25 19:00 | Erwin Stadler | 3 : 0 | 1. DC Straubing IV | 8 : 7 |
| Ronny Bönsch | 3 : 0 | |||
| 25.10.25 19:00 | Christian Schönsteiner | 3 : 0 | DC Robin Hood | 14 : 1 |
| Daniel Tausendpfund | 3 : 0 | |||
| 11.10.25 19:00 | Jessica Zerweisz | 3 : 0 | 1. DC Straubing III | 10 : 5 |
| Timo Haumer | 2 : 3 | |||
| 20.09.25 19:00 | Markus Högerl | 3 : 0 | DC Torpedo's III | 8 : 7 |
| Simon Schönberger | 3 : 0 |
| Datum | Partner | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.26 19:00 | Robert Putz |
Stefan Landsmann Fabian Landsmann |
3 : 2 | DC Robin Hood | 11 : 4 |
| 07.02.26 19:00 | Günther Krotzer |
Ludwig Peter Silke Lanzinger |
3 : 2 | 1. DC Straubing III | 11 : 4 |
| 03.01.26 16:00 | Günther Krotzer |
Tremml Christian Alexander Gutmüller |
3 : 1 | TSV Eichendorf e.V. | 7 : 8 |
| 13.12.25 19:00 | Timo Bierl |
Peter Kreutner Matthias Schütz |
3 : 2 | SSV Brennberg | 11 : 4 |
| 15.11.25 19:00 | Günther Krotzer |
Daniel Hübner Simon Deufel |
0 : 3 | DC Black Birds Kelheim III | 3 : 12 |
| 08.11.25 19:00 | Thomas Staudacher |
Manuel Zellner Erwin Stadler |
3 : 1 | 1. DC Straubing IV | 8 : 7 |
| 25.10.25 19:00 | Günther Krotzer |
Sebastian Nierer Kraus Manuel |
3 : 0 | DC Robin Hood | 14 : 1 |
| 11.10.25 19:00 | Timo Bierl |
Ludwig Peter Timo Haumer |
1 : 3 | 1. DC Straubing III | 10 : 5 |
| 20.09.25 19:00 | Timo Bierl |
Markus Högerl Fabian Schönberger |
0 : 3 | DC Torpedo's III | 8 : 7 |