| Datum | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 29.11.25 19:00 | Stephan Leichtle | 2 : 3 | Heinrich VIII | 12 : 6 |
| Oliver Buchfelder | 2 : 3 | |||
| Marion Feiler | 3 : 2 | |||
| Hagen Förtsch | 2 : 3 | |||
| 16.11.25 17:30 | Jürgen Teufl | 1 : 3 | DC Franken-Power III | 11 : 7 |
| Rainer Bauer | 3 : 2 | |||
| Stefan Johnson | 1 : 3 | |||
| Markus Mayr | 0 : 3 | |||
| 25.10.25 19:00 | Wolfgang Kratzer | 3 : 0 | BV Bergen | 13 : 5 |
| Tim Zahlbaum | 0 : 3 | |||
| Marco Opitz | 3 : 0 | |||
| Jonas Kirschner | 3 : 2 | |||
| 17.10.25 20:00 | Sebastian Klärner | 2 : 3 | Rezat Dart Devils | 11 : 7 |
| Tim Heinlein | 2 : 3 | |||
| Moritz Urban | 0 : 3 | |||
| Stefan Edel | 0 : 3 | |||
| 19.09.25 20:00 | Dietmar Beß | 2 : 3 | Finnigan's Harp Nbg. III | 11 : 7 |
| Patrick Kagel | 3 : 1 | |||
| Armin Braun | 3 : 2 |
| Datum | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.25 18:00 | Martin Schuster | 1 : 3 | Kangaroots | 8 : 7 |
| Manfred Knauer | 0 : 3 | |||
| 15.11.25 12:00 | Markus Schibur | 0 : 3 | DC Goldbach | 6 : 9 |
| Markus Arnold | 2 : 3 |
| Datum | Partner | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.25 19:00 | David Schmucker |
Stephan Leichtle Hagen Förtsch |
3 : 1 | Heinrich VIII | 12 : 6 |
| 25.10.25 19:00 | Daniel Dietz |
Tim Zahlbaum Arno Seiß |
0 : 3 | BV Bergen | 13 : 5 |
| 17.10.25 20:00 | Daniel Dietz |
Stefan Edel Marc Laubach |
1 : 3 | Rezat Dart Devils | 11 : 7 |
| 19.09.25 20:00 | Simon Schrodt |
Armin Braun Domenic Köppel |
2 : 3 | Finnigan's Harp Nbg. III | 11 : 7 |
| Datum | Partner | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.25 18:00 | Dominik Thiel |
Gerhard Rackl Roland Schuster |
2 : 3 | Kangaroots | 8 : 7 |
| 15.11.25 12:00 | Dominik Thiel |
Achim Becker Siegfried Eisele |
1 : 3 | DC Goldbach | 6 : 9 |