| Datum | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 11.04.26 19:00 | Daniel Rogner | 3 : 1 | Pfeilgrod III | 9 : 6 |
| 27.03.26 19:00 | Tobias Gruber | 3 : 1 | Wild Hornets Obersüßbach II | 7 : 8 |
| Florian Weber | 3 : 1 | |||
| 07.03.26 19:00 | Adalbert Blasi | 1 : 3 | Pfeilgrod II | 12 : 3 |
| Claudia Westermeier | 3 : 0 | |||
| 07.02.26 16:00 | Maximillian Sander | 2 : 3 | DJK Dornwang II | 8 : 7 |
| Andreas Galliwoda | 2 : 3 | |||
| 31.01.26 16:00 | Kai Kaufmann | 3 : 1 | Die Gallier VI | 9 : 6 |
| 20.12.25 19:00 | Stefan Thurmaier | 3 : 1 | Pfeilgrod III | 11 : 4 |
| 15.11.25 19:00 | Christian Heiderscheid | 3 : 0 | Wild Hornets Obersüßbach II | 8 : 7 |
| Martin Scholz | 3 : 1 | |||
| 08.11.25 19:00 | Leon Westermeier | 3 : 2 | Pfeilgrod II | 7 : 8 |
| Tobias Gebendorfer | 1 : 3 | |||
| 27.09.25 20:00 | Niklas Nölscher | 3 : 2 | Die Gallier VI | 14 : 1 |
| Benedikt Kissel | 3 : 1 | |||
| 06.09.25 20:00 | Manuel Reitmeir | 3 : 0 | DC TopsForty Neifing e. V. II | 7 : 8 |
| Marco Schindel | 3 : 2 |
| Datum | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.25 19:00 | Patrick Blendl | 1 : 3 | 1. DC Flying Wings | 7 : 8 |
| Werner Ibisch | 3 : 2 |
| Datum | Partner | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.26 19:00 | Jan Lukas Engels |
Daniel Rogner Bernhard Rogner |
1 : 3 | Pfeilgrod III | 9 : 6 |
| 27.03.26 19:00 | Andreas Franze |
Klaus Bauer Florian Geimer |
3 : 2 | Wild Hornets Obersüßbach II | 7 : 8 |
| 07.03.26 19:00 | Robert Colditz |
Leon Westermeier Lukas Westermeier |
3 : 1 | Pfeilgrod II | 12 : 3 |
| 07.02.26 16:00 | Robert Colditz |
Andreas Galliwoda Maximillian Sander |
3 : 2 | DJK Dornwang II | 8 : 7 |
| 31.01.26 16:00 | Mario Heßke |
Kai Kaufmann Marco Dargel |
3 : 0 | Die Gallier VI | 9 : 6 |
| 20.12.25 19:00 | Mario Heßke |
Daniel Sommer Frank Waldhaus |
3 : 2 | Pfeilgrod III | 11 : 4 |
| 15.11.25 19:00 | Robert Colditz |
Tobias Gruber Florian Weber |
3 : 2 | Wild Hornets Obersüßbach II | 8 : 7 |
| 08.11.25 19:00 | Mario Heßke |
Luca Eckstein Adalbert Blasi |
2 : 3 | Pfeilgrod II | 7 : 8 |
| 27.09.25 20:00 | Robert Colditz |
Tamara Illig Marco Dargel |
3 : 0 | Die Gallier VI | 14 : 1 |
| 06.09.25 20:00 | Robert Colditz |
Marco Schindel Andre Schiller |
1 : 3 | DC TopsForty Neifing e. V. II | 7 : 8 |
| Datum | Partner | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.25 19:00 | Andreas Preisker |
Nico Ibisch Patrick Blendl |
1 : 3 | 1. DC Flying Wings | 7 : 8 |