| Datum | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 17.04.26 18:00 | Marvin Hakberdi | 3 : 2 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | 11 : 7 |
| Thomas Klückmann | 1 : 3 | |||
| Melvin Klückmann | 3 : 0 | |||
| Johannes Schaller | 3 : 1 | |||
| 10.04.26 20:00 | Daniel Kurz | 3 : 2 | SC Kreuz Bayreuth IV | 12 : 6 |
| Vincent Phan | 2 : 3 | |||
| 03.04.26 20:00 | Florian Gäbelein | 2 : 3 | Dart Titans Presseck | 7 : 11 |
| Florian Kolodziej | 3 : 2 | |||
| Sascha Auer | 1 : 3 | |||
| Dominik Rieß | 3 : 1 | |||
| 13.03.26 20:00 | Holger Köppel | 2 : 3 | DC Flying Moschendorf e.V. | 9 : 9 |
| Christopher Küspert | 3 : 2 | |||
| Heiko Seidel | 3 : 0 | |||
| Nicolas Deseive | 3 : 0 | |||
| 27.02.26 20:00 | Klaus Krauß | 3 : 1 | TSV Glashütten II | 15 : 3 |
| Thomas Ossendorf | 3 : 0 | |||
| Michael Weidenhammer | 3 : 0 | |||
| Annabell Bär | 3 : 1 | |||
| 20.02.26 19:00 | Tim Effele | 3 : 1 | DC Flying Moschendorf e.V. | 13 : 5 |
| Alexander Müller | 3 : 0 | |||
| Holger Köppel | 0 : 3 | |||
| Nicolas Deseive | 3 : 1 | |||
| 13.02.26 20:00 | Frederic Fischer | 3 : 2 | 1. Steeldart-Club Kronach II | 11 : 7 |
| Bastian Appelius | 3 : 2 | |||
| Luca Biesenecker | 3 : 1 | |||
| 12.12.25 20:00 | Johannes Schaller | 3 : 0 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | 14 : 4 |
| Remco Herrmann | 3 : 0 | |||
| Thomas Klückmann | 3 : 2 | |||
| Marvin Hakberdi | 3 : 2 | |||
| 28.11.25 20:00 | Dominik Rieß | 3 : 2 | Dart Titans Presseck | 6 : 12 |
| Florian Kolodziej | 3 : 2 | |||
| Florian Gäbelein | 2 : 3 | |||
| Lukas Degner | 3 : 1 | |||
| 17.10.25 19:00 | Felix Wich | 3 : 1 | 1. Steeldart-Club Kronach II | 14 : 4 |
| Bastian Appelius | 3 : 0 | |||
| Michael Biesenecker | 3 : 0 | |||
| Marco Martin | 3 : 1 | |||
| 26.09.25 20:00 | Matthias Brunk | 3 : 1 | SC Kreuz Bayreuth IV | 14 : 4 |
| Pascal Goller | 3 : 1 | |||
| Vincent Phan | 3 : 0 | |||
| Daniel Kurz | 2 : 3 |
| Datum | Partner | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.26 18:00 | Matthias Schmidt |
Marvin Hakberdi Remco Herrmann |
2 : 3 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | 11 : 7 |
| 10.04.26 20:00 | Dominik Müller |
Pascal Goller Matthias Brunk |
3 : 0 | SC Kreuz Bayreuth IV | 12 : 6 |
| 03.04.26 20:00 | Nico Bauer |
Dominik Rieß Florian Gäbelein |
0 : 3 | Dart Titans Presseck | 7 : 11 |
| 13.03.26 20:00 | Nico Bauer |
Holger Köppel Heiko Seidel |
3 : 1 | DC Flying Moschendorf e.V. | 9 : 9 |
| 27.02.26 20:00 | Nico Bauer |
Michael Weidenhammer Andreas Neumeier |
3 : 1 | TSV Glashütten II | 15 : 3 |
| 20.02.26 19:00 | Matthias Schmidt |
Alexander Müller Tim Effele |
3 : 1 | DC Flying Moschendorf e.V. | 13 : 5 |
| 13.02.26 20:00 | Nico Bauer |
Heiko Seifert Frederic Fischer |
3 : 1 | 1. Steeldart-Club Kronach II | 11 : 7 |
| 12.12.25 20:00 | Nico Bauer |
Marvin Hakberdi Remco Herrmann |
3 : 2 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | 14 : 4 |
| 28.11.25 20:00 | Nico Bauer |
Florian Gäbelein Kevin Fritsch |
3 : 0 | Dart Titans Presseck | 6 : 12 |
| 17.10.25 19:00 | Nico Bauer |
Felix Wich Bastian Appelius |
3 : 2 | 1. Steeldart-Club Kronach II | 14 : 4 |
| 26.09.25 20:00 | Nico Bauer |
Vincent Phan Daniel Kurz |
3 : 1 | SC Kreuz Bayreuth IV | 14 : 4 |