Datum | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
10.10.25 19:00 | Christoph Petraska | 0 : 3 | Flying Kiabull Klousda | 4 : 11 |
27.09.25 19:00 | Marcel Gleixner | 3 : 2 | DC Torpedo's V | 9 : 6 |
Florian Plötz | 2 : 3 | |||
12.09.25 19:00 | Dominik Grill | 3 : 1 | Passauer Wölfe IV | 9 : 6 |
Dominik Grill | 3 : 1 |
Datum | Partner | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
10.10.25 19:00 | Maximilian Schopf |
Daniel Wenzl Markus Schönhofer |
0 : 3 | Flying Kiabull Klousda | 4 : 11 |
27.09.25 19:00 | Simon Herrnreither |
Marcel Gleixner Johann Kraus |
0 : 3 | DC Torpedo's V | 9 : 6 |
12.09.25 19:00 | Rainer Riedl |
Dominik Grill Simon Herrnreither |
3 : 0 | Passauer Wölfe IV | 9 : 6 |