Datum | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
11.10.25 19:00 | Michael Bezold-Huang | 3 : 0 | 1. DC Straubing VI | 10 : 5 |
27.09.25 19:00 | Franz Xaver Wildfeuer | 3 : 0 | Flying Kiabull Klousda | 1 : 14 |
Daniel Wenzl | 1 : 3 | |||
12.09.25 19:00 | Simon Herrnreither | 3 : 2 | Passauer Wölfe IV | 9 : 6 |
Dominik Grill | 3 : 1 |
Datum | Partner | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
11.10.25 19:00 | Fabian Kordick |
Alexander Resch Michael Bezold-Huang |
3 : 1 | 1. DC Straubing VI | 10 : 5 |
27.09.25 19:00 | Fabian Kordick |
Christoph Petraska Patrik Stöckl |
0 : 3 | Flying Kiabull Klousda | 1 : 14 |
12.09.25 19:00 | Fabian Kordick |
Maximilian Schopf Dirk Haus |
3 : 0 | Passauer Wölfe IV | 9 : 6 |