| Datum | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 27.02.26 20:00 | Markus Krauß | 1 : 3 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" | 4 : 14 |
| Marvin Hakberdi | 3 : 0 | |||
| Nico do Adro | 1 : 3 | |||
| 13.02.26 20:00 | Jürgen Müller | 3 : 0 | Dartfields Ahorn II | 9 : 9 |
| Andre Krauß | 3 : 1 | |||
| Marc Höhn | 3 : 2 | |||
| Dirk Kempf | 2 : 3 | |||
| 16.01.26 19:00 | Mario Herzog | 3 : 1 | DC Gipsy Ebern II | 3 : 15 |
| Tim Treschan | 0 : 3 | |||
| Justin Scharf | 1 : 3 | |||
| Rainer Dreßel | 1 : 3 | |||
| 12.12.25 20:00 | Justin Skalitzky | 3 : 1 | DC Condor Lautertal II | 12 : 6 |
| Manuel Teuber | 2 : 3 | |||
| Dennis Eckert | 3 : 1 | |||
| Laurin Wöhner | 0 : 3 | |||
| 28.11.25 20:00 | Luca Frank | 1 : 3 | Dart Knights Lichtenberg | 8 : 10 |
| Sandro Krapp | 1 : 3 | |||
| Marcel Oelschlegel | 3 : 1 | |||
| Max Eismann | 3 : 1 | |||
| 14.11.25 20:00 | Jan Schmidt | 2 : 3 | 1. Steeldart-Club Kronach | 6 : 12 |
| Nino Müller | 3 : 1 | |||
| Rene Dietrich | 3 : 0 | |||
| Jonas Neubauer | 1 : 3 | |||
| 02.10.25 20:00 | Luis Sauerbrey | 2 : 3 | Dartfields Ahorn II | 11 : 7 |
| Marc Höhn | 3 : 0 | |||
| Andre Schlöffer | 0 : 3 | |||
| Jürgen Müller | 3 : 2 |
| Datum | Partner | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.26 20:00 | Marcel-Justin Stankiewicz |
Markus Krauß Marvin Hakberdi |
1 : 3 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" | 4 : 14 |
| 13.02.26 20:00 | Marcel-Justin Stankiewicz |
Dirk Kempf Andre Krauß |
3 : 0 | Dartfields Ahorn II | 9 : 9 |
| 16.01.26 19:00 | Andreas Lischke |
Rainer Dreßel Tim Treschan |
0 : 3 | DC Gipsy Ebern II | 3 : 15 |
| 12.12.25 20:00 | Marcel-Justin Stankiewicz |
Laurin Wöhner Alexander Eckert |
3 : 2 | DC Condor Lautertal II | 12 : 6 |
| 28.11.25 20:00 | Roland Teufel |
Marcel Oelschlegel Sandro Krapp |
3 : 2 | Dart Knights Lichtenberg | 8 : 10 |
| 14.11.25 20:00 | Marcel-Justin Stankiewicz |
Nino Müller Jonas Neubauer |
3 : 1 | 1. Steeldart-Club Kronach | 6 : 12 |
| 02.10.25 20:00 | Roman Zehendner |
Luis Sauerbrey Andre Schlöffer |
0 : 3 | Dartfields Ahorn II | 11 : 7 |