| Datum | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.26 16:00 | Niklas Zier | 3 : 0 | Öldarters Lisberg | 4 : 14 |
| Marc Gäbelein | 1 : 3 | |||
| Sven Hoffmann | 2 : 3 | |||
| Tamas Laszlo Bosnyak | 1 : 3 | |||
| 15.02.26 14:00 | Marcel Seuling | 0 : 3 | DJK Steinsdorf III | 7 : 11 |
| Daniel Endres | 1 : 3 | |||
| 08.02.26 14:00 | Andreas Böhm | 0 : 3 | Dartbiber Giech III | 5 : 13 |
| Andre Helmschrott | 2 : 3 | |||
| Marcel Reuß | 3 : 2 | |||
| Lothar Klos | 3 : 1 | |||
| 17.01.26 20:00 | Dominik Funk | 0 : 3 | Dartfields Ahorn III | 1 : 17 |
| Dieter Scheler | 0 : 3 | |||
| Winfried Lüdicke | 0 : 3 | |||
| Erwin Sandmann | 0 : 3 | |||
| 14.12.25 14:00 | Martin Hartmann | 1 : 3 | TSG 2005 Bamberg II | 0 : 18 |
| Eric Grijalva | 1 : 3 | |||
| Sven Erdmann | 0 : 3 | |||
| Fritz Schlacke | 1 : 3 | |||
| 17.10.25 20:00 | Marcel Seuling | 3 : 1 | DJK Steinsdorf III | 4 : 14 |
| Jürgen Selig | 2 : 3 | |||
| Kevin Martin | 0 : 3 | |||
| Markus Hübner | 1 : 3 | |||
| 28.09.25 14:00 | Marcel Reuß | 3 : 0 | Dartbiber Giech III | 9 : 9 |
| Andre Helmschrott | 1 : 3 | |||
| Michael Goller | 0 : 3 | |||
| Kilian Zeckert | 3 : 2 |
| Datum | Partner | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.26 16:00 | Lars Kesch |
Philipp Gerner Tamas Laszlo Bosnyak |
2 : 3 | Öldarters Lisberg | 4 : 14 |
| 15.02.26 14:00 | Sabrina Klinger |
Daniel Endres Jürgen Selig |
3 : 1 | DJK Steinsdorf III | 7 : 11 |
| 08.02.26 14:00 | Lars Kesch |
Marcel Reuß Ralf Streit |
0 : 3 | Dartbiber Giech III | 5 : 13 |
| 17.01.26 20:00 | Steffen Stächer |
Dominik Funk Winfried Lüdicke |
0 : 3 | Dartfields Ahorn III | 1 : 17 |
| 14.12.25 14:00 | Timo Wank |
Martin Hartmann Sven Erdmann |
1 : 3 | TSG 2005 Bamberg II | 0 : 18 |
| 02.11.25 14:00 | Timo Wank |
Niklas Zier Kevin Grau |
3 : 0 | Öldarters Lisberg | 6 : 12 |
| 17.10.25 20:00 | Rochus Eichhorn |
Daniel Endres Jürgen Selig |
0 : 3 | DJK Steinsdorf III | 4 : 14 |
| 28.09.25 14:00 | Lars Kesch |
Michael Goller Andreas Böhm |
1 : 3 | Dartbiber Giech III | 9 : 9 |