Datum | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
26.04.25 19:00 | Nicole Welzenberg | 0 : 3 | 1. DC Flying Wings Schierling III | 6 : 9 |
Andreas Maier | 2 : 3 | |||
12.04.25 19:00 | Peter Aschmoneit | 3 : 2 | DC Phantom's VII | 8 : 7 |
Michael Wilczek | 0 : 3 | |||
15.03.25 19:00 | Ersatzspieler | 0 : 3 | 1. DC Neuötting e.V. II | 4 : 11 |
Martin Seiler | 0 : 3 | |||
22.02.25 17:00 | Rudolf Lichtmannecker | 0 : 3 | DJK SV Adlkofen III | 4 : 11 |
Michael Ziegan | 0 : 3 | |||
18.01.25 19:00 | Isabell Zitzlsperger | 2 : 3 | Die Gallier IV | 5 : 10 |
04.01.25 19:00 | Nicole Welzenberg | 0 : 3 | 1. DC Flying Wings Schierling III | 9 : 6 |
Stefan Dachs | 0 : 3 | |||
23.11.24 19:00 | Sven Sausenthaler | 0 : 3 | DC Phantom's VII | 7 : 8 |
Markus Daniel | 0 : 3 | |||
02.11.24 19:00 | Julian Kohlmeier | 0 : 3 | 1. DC Neuötting e.V. II | 5 : 10 |
Thomas Dreifürst | 0 : 3 | |||
05.10.24 17:00 | Stefan Kutzi | 0 : 3 | DJK SV Adlkofen III | 6 : 9 |
Rudolf Lichtmannecker | 0 : 3 | |||
21.09.24 19:00 | Robert Sterz | 0 : 3 | SSV 63 LA - DC Steel Bro`s IV | 6 : 9 |
Andreas Reimann | 1 : 3 | |||
31.08.24 19:00 | Simon Kiermeier | 0 : 3 | Die Gallier V | 11 : 4 |
Fabian Kiermeier | 1 : 3 |
Datum | Partner | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
26.04.25 19:00 | Sebastian Lau |
Andreas Maier Maximilian Ragner |
0 : 3 | 1. DC Flying Wings Schierling III | 6 : 9 |
12.04.25 19:00 | Sebastian Lau |
Heinz Haupt Andrea Wendt |
2 : 3 | DC Phantom's VII | 8 : 7 |
15.03.25 19:00 | Sebastian Lau |
Florian Wimmer Ersatzspieler |
0 : 3 | 1. DC Neuötting e.V. II | 4 : 11 |
22.02.25 17:00 | Sebastian Lau |
Rudolf Lichtmannecker Christian Wiesmeier |
1 : 3 | DJK SV Adlkofen III | 4 : 11 |
04.01.25 19:00 | Silvia Grassinger |
Stefan Dachs Maximilian Ragner |
1 : 3 | 1. DC Flying Wings Schierling III | 9 : 6 |
23.11.24 19:00 | Sebastian Lau |
Peter Aschmoneit Markus Daniel |
0 : 3 | DC Phantom's VII | 7 : 8 |
02.11.24 19:00 | Jürgen Sievers |
Berger Bastian Thomas Dreifürst |
1 : 3 | 1. DC Neuötting e.V. II | 5 : 10 |
05.10.24 17:00 | Florian Schwimmbeck |
Kian Kiarass Matthias Schult |
1 : 3 | DJK SV Adlkofen III | 6 : 9 |
21.09.24 19:00 | Florian Schwimmbeck |
Robert Sterz Marcel Rütten |
3 : 2 | SSV 63 LA - DC Steel Bro`s IV | 6 : 9 |
31.08.24 19:00 | Florian Schwimmbeck |
Mirko Stock Olaf Hoff |
3 : 2 | Die Gallier V | 11 : 4 |