Datum | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
26.04.25 19:00 | Andreas Maier | 1 : 3 | 1. DC Flying Wings Schierling III | 6 : 9 |
Nicole Welzenberg | 3 : 1 | |||
12.04.25 19:00 | Michael Wilczek | 0 : 3 | DC Phantom's VII | 8 : 7 |
Peter Aschmoneit | 3 : 2 | |||
15.03.25 19:00 | Mark Zavoda | 1 : 3 | 1. DC Neuötting e.V. II | 4 : 11 |
Robert Kretschmer | 0 : 3 | |||
22.02.25 17:00 | Marco Nitschke | 0 : 3 | DJK SV Adlkofen III | 4 : 11 |
Christian Wiesmeier | 0 : 3 | |||
18.01.25 19:00 | Sebastian Lau | 1 : 3 | Die Gallier IV | 5 : 10 |
Sebastian Lau | 3 : 2 | |||
04.01.25 19:00 | Andreas Maier | 2 : 3 | 1. DC Flying Wings Schierling III | 9 : 6 |
Nicole Dachs | 3 : 1 | |||
23.11.24 19:00 | Michael Wilczek | 0 : 3 | DC Phantom's VII | 7 : 8 |
Peter Aschmoneit | 0 : 3 | |||
02.11.24 19:00 | Berger Bastian | 0 : 3 | 1. DC Neuötting e.V. II | 5 : 10 |
Florian Wimmer | 0 : 3 | |||
05.10.24 17:00 | Matthias Schult | 1 : 3 | DJK SV Adlkofen III | 6 : 9 |
21.09.24 19:00 | Marcel Rütten | 1 : 3 | SSV 63 LA - DC Steel Bro`s IV | 6 : 9 |
Jan Herth | 0 : 3 | |||
31.08.24 19:00 | Olaf Hoff | 1 : 3 | Die Gallier V | 11 : 4 |
Kai Kaufmann | 3 : 0 |
Datum | Partner | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
26.04.25 19:00 | Isabell Zitzlsperger |
Andreas Maier Maximilian Ragner |
0 : 3 | 1. DC Flying Wings Schierling III | 6 : 9 |
12.04.25 19:00 | Isabell Zitzlsperger |
Heinz Haupt Andrea Wendt |
2 : 3 | DC Phantom's VII | 8 : 7 |
15.03.25 19:00 | Isabell Zitzlsperger |
Florian Wimmer Ersatzspieler |
0 : 3 | 1. DC Neuötting e.V. II | 4 : 11 |
22.02.25 17:00 | Isabell Zitzlsperger |
Rudolf Lichtmannecker Christian Wiesmeier |
1 : 3 | DJK SV Adlkofen III | 4 : 11 |
18.01.25 19:00 | Fabian Kiermeier |
Manuel Anderlik Sebastian Lau |
2 : 3 | Die Gallier IV | 5 : 10 |
04.01.25 19:00 | Manuel Anderlik |
Nicole Welzenberg Nicole Dachs |
3 : 0 | 1. DC Flying Wings Schierling III | 9 : 6 |
23.11.24 19:00 | Isabell Zitzlsperger |
Peter Aschmoneit Markus Daniel |
0 : 3 | DC Phantom's VII | 7 : 8 |
02.11.24 19:00 | Waldemar Bauer |
Robert Kretschmer Florian Wimmer |
2 : 3 | 1. DC Neuötting e.V. II | 5 : 10 |
05.10.24 17:00 | Manuel Anderlik |
Stefan Kutzi Matthias Wiesnet |
3 : 2 | DJK SV Adlkofen III | 6 : 9 |
21.09.24 19:00 | Manuel Anderlik |
Stefanie Finck Matthias Uthes |
3 : 1 | SSV 63 LA - DC Steel Bro`s IV | 6 : 9 |
31.08.24 19:00 | Manuel Anderlik |
Fabian Kiermeier Benedikt Kissel |
3 : 1 | Die Gallier V | 11 : 4 |