Datum | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
27.09.25 19:00 | Alexander Rieder | 3 : 2 | DC TopsForty Neifing e. V. III | 5 : 10 |
Nico Fleischmann | 0 : 3 | |||
20.09.25 19:00 | Florian Galliwoda | 1 : 3 | DJK Dornwang | 1 : 14 |
Manuel Haider | 0 : 3 | |||
13.09.25 18:00 | Florian Seidl | 1 : 3 | Passauer Wölfe VI | 4 : 11 |
Florian Obermüller | 3 : 2 |
Datum | Partner | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
27.09.25 19:00 | Angelika Monhaupt |
Nico Fleischmann Matthias Ragner |
0 : 3 | DC TopsForty Neifing e. V. III | 5 : 10 |
20.09.25 19:00 | Angelika Monhaupt |
Marcel Hörndl Huber Thomas |
0 : 3 | DJK Dornwang | 1 : 14 |
13.09.25 18:00 | Angelika Monhaupt |
Bianca Espig Carina Lankl |
0 : 3 | Passauer Wölfe VI | 4 : 11 |