| Datum | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 20.02.26 20:00 | Vincent Phan | 3 : 2 | SC Kreuz Bayreuth IV | 12 : 6 |
| Matthias Brunk | 0 : 3 | |||
| Pascal Goller | 3 : 0 | |||
| Lukas Granz | 3 : 1 | |||
| 30.01.26 20:00 | Johannes Schaller | 2 : 3 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | 2 : 16 |
| Thomas Klückmann | 1 : 3 | |||
| Remco Herrmann | 0 : 3 | |||
| Melvin Klückmann | 2 : 3 | |||
| 05.12.25 19:00 | Frederic Fischer | 2 : 3 | 1. Steeldart-Club Kronach II | 11 : 7 |
| Marco Martin | 1 : 3 | |||
| Jörg Schramm | 3 : 2 | |||
| Felix Wich | 3 : 0 | |||
| 29.11.25 20:00 | Christian Schnörer | 3 : 0 | Dartologen Aufseß II | 8 : 10 |
| Dominik Schatz | 3 : 0 | |||
| Christian Adelhardt | 1 : 3 | |||
| Stefan Niegel | 3 : 2 | |||
| 14.11.25 20:00 | Dominik Rieß | 0 : 3 | Dart Titans Presseck | 2 : 16 |
| Sascha Auer | 1 : 3 | |||
| Florian Gäbelein | 0 : 3 | |||
| Florian Kolodziej | 0 : 3 | |||
| 31.10.25 20:00 | Nico Bauer | 1 : 3 | TSV Krummennaab | 3 : 15 |
| Dominik Müller | 0 : 3 | |||
| Matthias Schmidt | 3 : 1 | |||
| 17.10.25 20:00 | Daniel Kurz | 0 : 3 | SC Kreuz Bayreuth IV | 9 : 9 |
| Lukas Granz | 3 : 1 | |||
| Matthias Brunk | 3 : 2 | |||
| Vincent Phan | 2 : 3 |
| Datum | Partner | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.26 20:00 | Annabell Bär |
Vincent Phan Lukas Granz |
3 : 0 | SC Kreuz Bayreuth IV | 12 : 6 |
| 30.01.26 20:00 | Annabell Bär |
Thomas Klückmann Johannes Schaller |
3 : 0 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | 2 : 16 |
| 05.12.25 19:00 | Annabell Bär |
Frederic Fischer Adrian Schwemmlein |
0 : 3 | 1. Steeldart-Club Kronach II | 11 : 7 |
| 29.11.25 20:00 | Klaus Krauß |
Christian Adelhardt Sven Huber |
1 : 3 | Dartologen Aufseß II | 8 : 10 |
| 14.11.25 20:00 | Klaus Krauß |
Florian Kolodziej Sascha Auer |
0 : 3 | Dart Titans Presseck | 2 : 16 |
| 31.10.25 20:00 | Michael Weidenhammer |
Nico Bauer Dominik Müller |
0 : 3 | TSV Krummennaab | 3 : 15 |
| 17.10.25 20:00 | Michael Weidenhammer |
Vincent Phan Daniel Kurz |
1 : 3 | SC Kreuz Bayreuth IV | 9 : 9 |