# | TSV Glashütten II | Ice am Steel II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Manuel Lehmann | Julian Herold | 1:2 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Mike Tiedemann | Dominik Dormann | 2:1 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Benjamin Lindner | Kai Brehm | 2:0 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Stefan Schäfer | Markus Arnold | 2:0 | 1:0 | 3:1 |
1-2 | Manuel Lehmann | Dominik Dormann | 1:2 | 0:1 | 3:2 |
2-1 | Mike Tiedemann | Julian Herold | 2:1 | 1:0 | 4:2 |
3-4 | Benjamin Lindner | Markus Arnold | 2:0 | 1:0 | 5:2 |
4-3 | Stefan Schäfer | Kai Brehm | 2:1 | 1:0 | 6:2 |
D1-D1 | Manuel Lehmann Mike Tiedemann |
Dominik Dormann Julian Herold |
1:2 | 0:1 | 6:3 |
1-3 | Manuel Lehmann | Unterburger Martin | 2:0 | 1:0 | 7:3 |
2-4 | Mike Tiedemann | Markus Arnold | 2:0 | 1:0 | 8:3 |
3-1 | Benjamin Lindner | Julian Herold | 0:2 | 0:1 | 8:4 |
4-2 | Stefan Schäfer | Dominik Dormann | 2:0 | 1:0 | 9:4 |
1-4 | Manuel Lehmann | Markus Arnold | 1:2 | 0:1 | 9:5 |
2-3 | Mike Tiedemann | Unterburger Martin | 2:1 | 1:0 | 10:5 |
3-2 | Benjamin Lindner | Dominik Dormann | 0:2 | 0:1 | 10:6 |
4-1 | Stefan Schäfer | Julian Herold | 0:2 | 0:1 | 10:7 |
D2-D2 | Stefan Schäfer Benjamin Lindner |
Unterburger Martin Markus Arnold |
2:1 | 1:0 | 11:7 |
Gesamt | 26:19 | 11:7 | 11:7 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Julian Herold | Ice am Steel II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 124 | Dominik Dormann | Ice am Steel II |
1 | 112 | Julian Herold | Ice am Steel II |
1 | 110 | Julian Herold | Ice am Steel II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Dominik Dormann | Ice am Steel II |
1 | 16 | Julian Herold | Ice am Steel II |