# | Ice am Steel II | Ice am Steel | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Sebastian Kauper | Oliver Adelhardt | 1:2 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Markus Jordan | Jonas Hüttlinger | 0:2 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Dominik Dormann | Jannik Sing | 2:0 | 1:0 | 1:2 |
4-4 | Julian Herold | Michael Maisel | 2:1 | 1:0 | 2:2 |
1-2 | Sebastian Kauper | Jonas Hüttlinger | 0:2 | 0:1 | 2:3 |
2-1 | Markus Jordan | Oliver Adelhardt | 0:2 | 0:1 | 2:4 |
3-4 | Dominik Dormann | Michael Maisel | 2:0 | 1:0 | 3:4 |
4-3 | Julian Herold | Jannik Sing | 2:0 | 1:0 | 4:4 |
D1-D1 | Julian Herold Stefan Hirschmann |
Lukas Mache Simon Stadler |
2:1 | 1:0 | 5:4 |
1-3 | Stefan Hirschmann | Marc Landmann | 0:2 | 0:1 | 5:5 |
2-4 | Markus Jordan | Lukas Mache | 2:0 | 1:0 | 6:5 |
3-1 | Dominik Dormann | Simon Stadler | 2:0 | 1:0 | 7:5 |
4-2 | Julian Herold | Jonas Hüttlinger | 2:0 | 1:0 | 8:5 |
1-4 | Stefan Hirschmann | Lukas Mache | 1:2 | 0:1 | 8:6 |
2-3 | Markus Jordan | Marc Landmann | 1:2 | 0:1 | 8:7 |
3-2 | Dominik Dormann | Jonas Hüttlinger | 1:2 | 0:1 | 8:8 |
4-1 | Kai Brehm | Simon Stadler | 1:2 | 0:1 | 8:9 |
D2-D2 | Unterburger Martin Sebastian Kauper |
Marc Landmann Jannik Sing |
2:0 | 1:0 | 9:9 |
Gesamt | 23:20 | 9:9 | 9:9 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 106 | Jonas Hüttlinger | Ice am Steel |