# | DC Schwabmünchen II | Wolfsrudel | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Jürgen Lehenberger | Siegfried Baumann | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Markus Heubeck | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 1:0 |
3-3 | Matthias Müller | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 1:0 |
4-4 | Ron Bauer | Christoph Bauer | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
D1-D1 | Ron Bauer Matthias Müller |
Siegfried Baumann Spieler/in nicht anwesend |
3:0 | 1:0 | 2:1 |
D2-D2 | Markus Heubeck Jürgen Lehenberger |
Christoph Bauer Andreas Wankmüller |
3:2 | 1:0 | 3:1 |
1-2 | Jürgen Lehenberger | Norbert Schrimpf | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
2-1 | Berthold Heubeck | Florian Tanzer | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
3-4 | Matthias Müller | Sebastian Stransky | 1:3 | 0:1 | 5:2 |
4-3 | Ron Bauer | Andreas Wankmüller | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 6:2 |
Gesamt | 20:17 | 6:2 | 8:2 |