# | TSV Presseck II | TSV Glashütten III | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Holger Klug Wagner | Stefan Neuner | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Paul-Merlin Pfeifer | Annabell Bär | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Christian Pfeifer | Julius Spätling | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Dominik Krügel | Thomas Raab | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
1-2 | Holger Klug Wagner | Annabell Bär | 0:3 | 0:1 | 3:2 |
2-1 | Paul-Merlin Pfeifer | Stefan Neuner | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
3-4 | Christian Pfeifer | Thomas Raab | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
4-3 | Dominik Krügel | Julius Spätling | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
D1-D1 | Ernad Sujak Holger Klug Wagner |
Julius Spätling Annabell Bär |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
1-3 | Holger Klug Wagner | Andreas Trübsbach | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
2-4 | Paul-Merlin Pfeifer | Thomas Raab | 3:1 | 1:0 | 8:3 |
3-1 | Ernad Sujak | Stefan Neuner | 2:3 | 0:1 | 8:4 |
4-2 | Dominik Krügel | Annabell Bär | 0:3 | 0:1 | 8:5 |
1-4 | Holger Klug Wagner | Stefan Neuner | 3:1 | 1:0 | 9:5 |
2-3 | Paul-Merlin Pfeifer | Andreas Trübsbach | 3:0 | 1:0 | 10:5 |
3-2 | Ernad Sujak | Annabell Bär | 3:1 | 1:0 | 11:5 |
4-1 | Rainer Bodenschatz | Thomas Ossendorf | 1:3 | 0:1 | 11:6 |
D2-D2 | Dominik Krügel Paul-Merlin Pfeifer |
Thomas Raab Stefan Neuner |
0:3 | 0:1 | 11:7 |
Gesamt | 36:30 | 11:7 | 11:7 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Annabell Bär | TSV Glashütten III |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 117 | Stefan Neuner | TSV Glashütten III |