# | TSV Presseck | TSC Darter | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Sascha Hertrich | Max Wagner | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Thomas Vetter | Matthias Horn | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Dominik Rieß | Carsten Lienhardt | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
4-4 | Andreas Grenz | Kevin Kühnlein | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
D1-D1 | Patrick Wunderlich Sascha Hertrich |
Max Wagner Carsten Lienhardt |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
D2-D2 | Daniel Klier Giuseppe Saponaro |
Matthias Horn Kevin Kühnlein |
3:2 | 1:0 | 3:3 |
1-2 | Patrick Wunderlich | Max Wagner | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
2-1 | Thomas Vetter | Gebhardt Andreas | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
3-4 | Giuseppe Saponaro | Kevin Kühnlein | 2:3 | 0:1 | 5:4 |
4-3 | Sascha Hertrich | Carsten Lienhardt | 3:1 | 1:0 | 6:4 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 6:4 |
Gesamt | 25:16 | 6:4 | 6:4 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Sascha Hertrich | TSV Presseck |
1 | 180 | Giuseppe Saponaro | TSV Presseck |
1 | 180 | Patrick Wunderlich | TSV Presseck |
1 | 180 | Carsten Lienhardt | TSC Darter |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Thomas Vetter | TSV Presseck |