Matches

# DC Buach d'Waidler Legs Sets Spiele
1-1 Johann Möginger Raphael Rohrmeier 3:1 1:0 1:0
2-2 Florian Marggraf Alfred Rath 3:0 1:0 2:0
3-3 Herbert Sigl Tobias Bucher 3:0 1:0 3:0
4-4 Josef Scheungrab Christoph Rath 3:2 1:0 4:0
5-5 Richard Altmann Rupert Stelzer 3:0 1:0 5:0
6-6 Armin Fruth Horst Polakowski 3:2 1:0 6:0
D1-D1 Armin Fruth
Herbert Sigl
Raphael Rohrmeier
Rupert Stelzer
1:3 0:1 6:1
D2-D2 Josef Scheungrab
Florian Marggraf
Tobias Bucher
Christoph Rath
3:1 1:0 7:1
D3-D3 Richard Altmann
Johann Möginger
Horst Polakowski
Alfred Rath
3:2 1:0 8:1
1-2 Johann Möginger Florian Dilger 3:0 1:0 9:1
2-1 Florian Marggraf Raphael Rohrmeier 3:0 1:0 10:1
3-4 Herbert Sigl Christoph Rath 3:1 1:0 11:1
4-3 Josef Scheungrab Tobias Bucher 3:0 1:0 12:1
5-6 Richard Altmann Horst Polakowski 1:3 0:1 12:2
6-5 Armin Fruth Rupert Stelzer 3:1 1:0 13:2
Gesamt 41:16 13:2 13:2


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
2 180 Florian Marggraf DC Buach
1 180 Johann Möginger DC Buach
1 180 Christoph Rath d'Waidler
1 180 Raphael Rohrmeier d'Waidler


Bestleistungen High Finishes

Keine Bestleistung erziehlt


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
2 16 Florian Marggraf DC Buach
1 17 Florian Marggraf DC Buach