Matches

# d'Waidler 1. DC Deggendorf Legs Sets Spiele
1-1 Andreas Zollner Marco Bressler 0:3 0:1 0:1
2-2 Rupert Stelzer Tobias Penzkofer 3:0 1:0 1:1
3-3 Horst Polakowski Michael Müller 1:3 0:1 1:2
4-4 Tobias Bucher Lorenz Hagengruber 2:3 0:1 1:3
5-5 Florian Dilger Alexander Krotzer 0:3 0:1 1:4
6-6 Alfred Rath Markus Altmann 2:3 0:1 1:5
D1-D1 Rupert Stelzer
Andreas Zollner
Lorenz Hagengruber
Tobias Penzkofer
3:1 1:0 2:5
D2-D2 Florian Dilger
Tobias Bucher
Markus Altmann
Alexander Krotzer
3:2 1:0 3:5
D3-D3 Horst Polakowski
Alfred Rath
Marco Bressler
Michael Müller
3:1 1:0 4:5
1-2 Andreas Zollner Tobias Penzkofer 0:3 0:1 4:6
2-1 Rupert Stelzer Marco Bressler 0:3 0:1 4:7
3-4 Horst Polakowski Lorenz Hagengruber 0:3 0:1 4:8
4-3 Tobias Bucher Michael Müller 3:2 1:0 5:8
5-6 Florian Dilger Markus Altmann 1:3 0:1 5:9
6-5 Stephan Mühlbauer Alexander Krotzer 0:3 0:1 5:10
Gesamt 21:36 5:10 5:10


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Alexander Krotzer 1. DC Deggendorf


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 100 Horst Polakowski d'Waidler


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 15 Markus Altmann 1. DC Deggendorf
1 17 Alexander Krotzer 1. DC Deggendorf