Matches

# 1. DC Straubing III d'Waidler Legs Sets Spiele
1-1 Patrick Seidel Rupert Stelzer 0:3 0:1 0:1
2-2 Ludwig Peter Tobias Bucher 2:3 0:1 0:2
3-3 Marion Papp Christoph Rath 0:3 0:1 0:3
4-4 Dominik Mühlbauer Alfred Rath 3:0 1:0 1:3
5-5 Enrico Zerweisz Horst Polakowski 3:0 1:0 2:3
6-6 Markus Kammermeier Bernd Pöschl 3:0 1:0 3:3
D1-D1 Enrico Zerweisz
Markus Kammermeier
Christoph Rath
Tobias Bucher
0:3 0:1 3:4
D2-D2 Marion Papp
Patrick Seidel
Rupert Stelzer
Alfred Rath
1:3 0:1 3:5
D3-D3 Dominik Mühlbauer
Ludwig Peter
Bernd Pöschl
Horst Polakowski
1:3 0:1 3:6
1-2 Patrick Seidel Tobias Bucher 1:3 0:1 3:7
2-1 Ludwig Peter Rupert Stelzer 1:3 0:1 3:8
3-4 Marion Papp Alfred Rath 3:1 1:0 4:8
4-3 Dominik Mühlbauer Christoph Rath 0:3 0:1 4:9
5-6 Enrico Zerweisz Bernd Pöschl 3:0 1:0 5:9
6-5 Markus Kammermeier Florian Dilger 1:3 0:1 5:10
Gesamt 22:31 5:10 5:10


Bestleistungen 180er

Keine Bestleistung erziehlt


Bestleistungen High Finishes

Keine Bestleistung erziehlt


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 18 Enrico Zerweisz 1. DC Straubing III