| # | DC Black Birds Kelheim | DC Condor Lautertal | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Korbinian Schießer | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 2-2 | Reinhardt Welzel | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3-3 | Kai Sünkel | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4-4 | Jürgen Sünkel | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 5-5 | Dominik Dietl | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 6-6 | Thomas Gillert | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 7-7 | Markus Burger | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 8-8 | Matthias Jacobi | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| D1-D1 | Markus Burger Korbinian Schießer |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 0:0 |
| D2-D2 | Matthias Jacobi Dominik Dietl |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 0:0 |
| D3-D3 | Kai Sünkel Jürgen Sünkel |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 0:0 |
| D4-D4 | Reinhardt Welzel Thomas Gillert |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Gesamt | 36:0 | 12:0 | 12:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 17 | Thomas Gillert | DC Black Birds Kelheim |