| # | TSC Darter | Ice am Steel | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Zach | Jonas Hüttlinger | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Dorsch | Mattias Arneth | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Jürgen Gärtner | Hartmut Jakoby | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Max Wagner | Christian Henke | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Andreas Zach | Mattias Arneth | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Michael Dorsch | Jonas Hüttlinger | 0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Jürgen Gärtner | Christian Henke | 3:1 | 1:0 | 1:6 |
| 4-3 | Max Wagner | Hartmut Jakoby | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Uwe Brunner Klaus Steeger |
Mattias Arneth Hartmut Jakoby |
3:1 | 1:0 | 2:7 |
| 1-3 | Andreas Zach | Hartmut Jakoby | 3:1 | 1:0 | 3:7 |
| 2-4 | Lukas Winter | Christian Henke | 3:1 | 1:0 | 4:7 |
| 3-1 | Jürgen Gärtner | Jonas Hüttlinger | 3:0 | 1:0 | 5:7 |
| 4-2 | Max Wagner | Mattias Arneth | 1:3 | 0:1 | 5:8 |
| 1-4 | Andreas Zach | Christian Henke | 2:3 | 0:1 | 5:9 |
| 2-3 | Lukas Winter | Hartmut Jakoby | 0:3 | 0:1 | 5:10 |
| 3-2 | Jürgen Gärtner | Julian Appel | 3:1 | 1:0 | 6:10 |
| 4-1 | Klaus Steeger | Sebastian Kaupper | 3:1 | 1:0 | 7:10 |
| D2-D2 | Jürgen Gärtner Andreas Zach |
Christian Henke Jonas Hüttlinger |
2:3 | 0:1 | 7:11 |
| Gesamt | 30:39 | 7:11 | 7:11 |