# | SSV Kasendorf "Dart Vaders" | TSV Glashütten | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Thomas Klückmann | Romano-Fernando Hofmann | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Luca Paul | Manuel Loock | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Markus Krauß | Stefan Neuner | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
4-4 | Patrick Drechsel | Annabell Bär | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
1-2 | Thomas Klückmann | Manuel Loock | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
2-1 | Luca Paul | Romano-Fernando Hofmann | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
3-4 | Markus Krauß | Annabell Bär | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
4-3 | Patrick Drechsel | Stefan Neuner | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
D1-D1 | Luca Paul Thomas Klückmann |
Stefan Neuner Romano-Fernando Hofmann |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
1-3 | Thomas Klückmann | Stefan Neuner | 2:3 | 0:1 | 4:6 |
2-4 | Luca Paul | Annabell Bär | 1:3 | 0:1 | 4:7 |
3-1 | Markus Krauß | Romano-Fernando Hofmann | 1:3 | 0:1 | 4:8 |
4-2 | Patrick Drechsel | Manuel Loock | 3:0 | 1:0 | 5:8 |
1-4 | Thomas Klückmann | Annabell Bär | 3:0 | 1:0 | 6:8 |
2-3 | Luca Paul | Stefan Neuner | 3:0 | 1:0 | 7:8 |
3-2 | Markus Krauß | Manuel Loock | 3:2 | 1:0 | 8:8 |
4-1 | Patrick Drechsel | Romano-Fernando Hofmann | 1:3 | 0:1 | 8:9 |
D2-D2 | Patrick Drechsel Markus Krauß |
Manuel Loock Klaus Krauß |
3:0 | 1:0 | 9:9 |
Gesamt | 35:33 | 9:9 | 9:9 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Patrick Drechsel | SSV Kasendorf "Dart Vaders" |
2 | 180 | Romano-Fernando Hofmann | TSV Glashütten |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 116 | Luca Paul | SSV Kasendorf "Dart Vaders" |
1 | 100 | Romano-Fernando Hofmann | TSV Glashütten |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Patrick Drechsel | SSV Kasendorf "Dart Vaders" |
1 | 16 | Romano-Fernando Hofmann | TSV Glashütten |
1 | 17 | Romano-Fernando Hofmann | TSV Glashütten |
2 | 18 | Romano-Fernando Hofmann | TSV Glashütten |