| # | DC Mountainflyers e.V. | STW Darters | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Hahn | Alexander Kühnlein | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Karl Munzert | Uwe Thiem | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Roland Teufel | Jörg Thiem | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Jochen Böhm | Jan Seidler | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Markus Hahn | Uwe Thiem | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Karl Munzert | Alexander Kühnlein | 0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Roland Teufel | Jan Seidler | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Jochen Böhm | Jörg Thiem | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Markus Hahn Karl Munzert |
Alexander Kühnlein Uwe Thiem |
3:2 | 1:0 | 7:2 |
| 1-3 | Anja Zehendner | Jörg Thiem | 1:3 | 0:1 | 7:3 |
| 2-4 | Karl Munzert | Markus Keilholz | 3:1 | 1:0 | 8:3 |
| 3-1 | Roland Teufel | Alexander Kühnlein | 2:3 | 0:1 | 8:4 |
| 4-2 | Jochen Böhm | Uwe Thiem | 3:0 | 1:0 | 9:4 |
| 1-4 | Anja Zehendner | Markus Keilholz | 0:3 | 0:1 | 9:5 |
| 2-3 | Karl Munzert | Jörg Thiem | 0:3 | 0:1 | 9:6 |
| 3-2 | Roland Teufel | Uwe Thiem | 3:0 | 1:0 | 10:6 |
| 4-1 | Jochen Böhm | Alexander Kühnlein | 3:0 | 1:0 | 11:6 |
| D2-D2 | Roland Teufel Jochen Böhm |
Markus Keilholz Jörg Thiem |
3:0 | 1:0 | 12:6 |
| Gesamt | 40:27 | 12:6 | 12:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jochen Böhm | DC Mountainflyers e.V. |
| 1 | 180 | Markus Hahn | DC Mountainflyers e.V. |