# | SC Prölsdorf II | Dartologen Aufseß II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Sebastian Schunder | Tino Oberreich | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Sven Düsel | Christian Rether | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Lukas Hilf | Sven Huber | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
4-4 | Norbert Reuß | Thomas Hattel | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
1-2 | Sebastian Schunder | Christian Rether | 2:3 | 0:1 | 3:2 |
2-1 | Sven Düsel | Tino Oberreich | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
3-4 | Lukas Hilf | Thomas Hattel | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
4-3 | Norbert Reuß | Sven Huber | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
D1-D1 | Norbert Reuß Sebastian Schunder |
Tino Oberreich Christian Rether |
3:2 | 1:0 | 6:3 |
1-3 | Sebastian Schunder | Sven Huber | 2:3 | 0:1 | 6:4 |
2-4 | Sven Düsel | Thomas Hattel | 3:0 | 1:0 | 7:4 |
3-1 | André Frank | Tino Oberreich | 0:3 | 0:1 | 7:5 |
4-2 | Norbert Reuß | Christian Rether | 0:3 | 0:1 | 7:6 |
1-4 | Alexander Kook | Thomas Hattel | 2:3 | 0:1 | 7:7 |
2-3 | Sven Düsel | Sven Huber | 3:1 | 1:0 | 8:7 |
3-2 | André Frank | Christian Rether | 3:2 | 1:0 | 9:7 |
4-1 | Norbert Reuß | Tino Oberreich | 1:3 | 0:1 | 9:8 |
D2-D2 | Sven Düsel Lukas Hilf |
Thomas Hattel Sven Huber |
3:0 | 1:0 | 10:8 |
Gesamt | 39:31 | 10:8 | 10:8 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Sebastian Schunder | SC Prölsdorf II |
1 | 180 | Tino Oberreich | Dartologen Aufseß II |