# | Dartologen Aufseß II | Steel Deers III | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Stefan Schnörer | Stefan Postler | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Christian Rether | Daniel Saffer | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Tino Oberreich | Thomas Weber | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
4-4 | Thomas Hattel | Markus Weber | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
1-2 | Stefan Schnörer | Daniel Saffer | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
2-1 | Christian Rether | Stefan Postler | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
3-4 | Tino Oberreich | Markus Weber | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
4-3 | Thomas Hattel | Thomas Weber | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
D1-D1 | Tino Oberreich Stefan Schnörer |
Thomas Weber Markus Weber |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
1-3 | Stefan Schnörer | Thomas Weber | 3:0 | 1:0 | 6:4 |
2-4 | Christian Rether | Markus Weber | 0:3 | 0:1 | 6:5 |
3-1 | Tino Oberreich | Stefan Postler | 0:3 | 0:1 | 6:6 |
4-2 | Thomas Hattel | Daniel Saffer | 0:3 | 0:1 | 6:7 |
1-4 | Julian Brehm | Markus Weber | 2:3 | 0:1 | 6:8 |
2-3 | Christian Rether | Thomas Weber | 3:1 | 1:0 | 7:8 |
3-2 | Tino Oberreich | Daniel Saffer | 3:2 | 1:0 | 8:8 |
4-1 | Thomas Hattel | Stefan Postler | 1:3 | 0:1 | 8:9 |
D2-D2 | Julian Brehm Thomas Hattel |
Daniel Saffer Stefan Postler |
3:1 | 1:0 | 9:9 |
Gesamt | 32:38 | 9:9 | 9:9 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Tino Oberreich | Dartologen Aufseß II |
2 | 180 | Stefan Postler | Steel Deers III |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 130 | Tino Oberreich | Dartologen Aufseß II |
1 | 109 | Stefan Postler | Steel Deers III |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 17 | Stefan Postler | Steel Deers III |
1 | 18 | Stefan Postler | Steel Deers III |