| # | Steel Deers III | SC Prölsdorf II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stefan Postler | Norbert Reuß | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Saffer | Philipp Montag | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Markus Weber | Sebastian Schunder | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Silvia Böhme | Bastian Langer | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Stefan Postler | Philipp Montag | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Daniel Saffer | Norbert Reuß | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Markus Weber | Bastian Langer | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Silvia Böhme | Sebastian Schunder | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Daniel Saffer Stefan Postler |
Norbert Reuß Sebastian Schunder |
2:3 | 0:1 | 5:4 |
| 1-3 | Stefan Postler | Sebastian Schunder | 3:0 | 1:0 | 6:4 |
| 2-4 | Daniel Saffer | Bastian Langer | 3:0 | 1:0 | 7:4 |
| 3-1 | Markus Weber | Norbert Reuß | 2:3 | 0:1 | 7:5 |
| 4-2 | Silvia Böhme | Philipp Montag | 1:3 | 0:1 | 7:6 |
| 1-4 | Stefan Postler | Bastian Langer | 3:0 | 1:0 | 8:6 |
| 2-3 | Daniel Saffer | Sebastian Schunder | 3:1 | 1:0 | 9:6 |
| 3-2 | Thomas Weber | Philipp Montag | 3:1 | 1:0 | 10:6 |
| 4-1 | Anke Amtmann | Norbert Reuß | 0:3 | 0:1 | 10:7 |
| D2-D2 | Markus Weber Silvia Böhme |
Philipp Montag Bastian Langer |
3:0 | 1:0 | 11:7 |
| Gesamt | 41:25 | 11:7 | 11:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Sebastian Schunder | SC Prölsdorf II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Stefan Postler | Steel Deers III |
| 1 | 105 | Daniel Saffer | Steel Deers III |