| # | Steel Deers III | DJK Steinsdorf II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stefan Postler | Jochen Arnold | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Markus Weber | Christopher Seuling | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Daniel Saffer | Markus Hübner | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Thomas Weber | Christian Kager | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Stefan Postler | Christopher Seuling | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Markus Weber | Jochen Arnold | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Daniel Saffer | Christian Kager | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Thomas Weber | Markus Hübner | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Daniel Saffer Stefan Postler |
Christopher Seuling Christian Krumtum |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| 1-3 | Stefan Postler | Markus Hübner | 3:0 | 1:0 | 6:4 |
| 2-4 | Markus Weber | Christian Kager | 3:1 | 1:0 | 7:4 |
| 3-1 | Daniel Saffer | Jochen Arnold | 3:0 | 1:0 | 8:4 |
| 4-2 | Thomas Weber | Christopher Seuling | 3:2 | 1:0 | 9:4 |
| 1-4 | Stefan Postler | Christian Kager | 2:3 | 0:1 | 9:5 |
| 2-3 | Markus Weber | Christian Krumtum | 3:1 | 1:0 | 10:5 |
| 3-2 | Daniel Saffer | Christopher Seuling | 0:3 | 0:1 | 10:6 |
| 4-1 | Thomas Weber | Johannes Reus | 3:0 | 1:0 | 11:6 |
| D2-D2 | Thomas Weber Markus Weber |
Jochen Arnold Christian Kager |
0:3 | 0:1 | 11:7 |
| Gesamt | 39:30 | 11:7 | 11:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Markus Weber | Steel Deers III |
| 1 | 180 | Thomas Weber | Steel Deers III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Stefan Postler | Steel Deers III |