| # | Dart Warriors FC Pommersfelden II | SC Prölsdorf II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonas Kral | Norbert Reuß | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Maximilian Tietz | Sven Düsel | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Holger Hollmann | André Frank | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Manfred Arand | Sebastian Schunder | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Jonas Kral | Sven Düsel | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Maximilian Tietz | Norbert Reuß | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Holger Hollmann | Sebastian Schunder | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Manfred Arand | André Frank | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Thomas Gleitsmann Markus Tietz |
Norbert Reuß Sebastian Schunder |
0:3 | 0:1 | 1:8 |
| 1-3 | Thomas Gleitsmann | André Frank | 1:3 | 0:1 | 1:9 |
| 2-4 | Sebastian Mühlhauser | Sebastian Schunder | 0:3 | 0:1 | 1:10 |
| 3-1 | Steffen Müller | Norbert Reuß | 0:3 | 0:1 | 1:11 |
| 4-2 | Markus Tietz | Sven Düsel | 3:1 | 1:0 | 2:11 |
| 1-4 | Thomas Gleitsmann | Sebastian Schunder | 2:3 | 0:1 | 2:12 |
| 2-3 | Sebastian Mühlhauser | André Frank | 0:3 | 0:1 | 2:13 |
| 3-2 | Steffen Müller | Sven Düsel | 1:3 | 0:1 | 2:14 |
| 4-1 | Markus Tietz | Norbert Reuß | 0:3 | 0:1 | 2:15 |
| D2-D2 | Jonas Kral Holger Hollmann |
Sven Düsel André Frank |
3:2 | 1:0 | 3:15 |
| Gesamt | 21:49 | 3:15 | 3:15 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jonas Kral | Dart Warriors FC Pommersfelden II |