| # | Dart Warriors FC Pommersfelden II | DJK Steinsdorf II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Bert Dziallas | Christopher Seuling | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jonas Kral | Markus Hübner | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Holger Hollmann | Jochen Arnold | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Steffen Müller | Christian Kager | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Bert Dziallas | Markus Hübner | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Jonas Kral | Christopher Seuling | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Holger Hollmann | Christian Kager | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Steffen Müller | Jochen Arnold | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Bert Dziallas Jonas Kral |
Jochen Arnold Christian Kager |
2:3 | 0:1 | 4:5 |
| 1-3 | Bert Dziallas | Jochen Arnold | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
| 2-4 | Jonas Kral | Christian Kager | 0:3 | 0:1 | 4:7 |
| 3-1 | Maximilian Tietz | Christopher Seuling | 3:2 | 1:0 | 5:7 |
| 4-2 | Manfred Arand | Christian Krumtum | 0:3 | 0:1 | 5:8 |
| 1-4 | Markus Tietz | Christian Kager | 3:0 | 1:0 | 6:8 |
| 2-3 | Jonas Kral | Jochen Arnold | 1:3 | 0:1 | 6:9 |
| 3-2 | Maximilian Tietz | Christian Krumtum | 3:0 | 1:0 | 7:9 |
| 4-1 | Manfred Arand | Johannes Reus | 2:3 | 0:1 | 7:10 |
| D2-D2 | Holger Hollmann Steffen Müller |
Christopher Seuling Christian Krumtum |
1:3 | 0:1 | 7:11 |
| Gesamt | 31:38 | 7:11 | 7:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Maximilian Tietz | Dart Warriors FC Pommersfelden II |
| 1 | 180 | Jochen Arnold | DJK Steinsdorf II |
| 1 | 180 | Christian Kager | DJK Steinsdorf II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Christian Krumtum | DJK Steinsdorf II |