# | SC Prölsdorf II | Dart Warriors FC Pommersfelden II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Norbert Reuß | Jannik Willert | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Elena Krüger | Jonas Kral | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Sebastian Schunder | Maximilian Tietz | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
4-4 | André Frank | Holger Hollmann | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
1-2 | Norbert Reuß | Jonas Kral | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
2-1 | Elena Krüger | Jannik Willert | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
3-4 | Sebastian Schunder | Holger Hollmann | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
4-3 | André Frank | Maximilian Tietz | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
D1-D1 | Norbert Reuß Sebastian Schunder |
Bert Dziallas Markus Tietz |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
1-3 | Norbert Reuß | Bert Dziallas | 3:2 | 1:0 | 5:5 |
2-4 | Philipp Montag | Holger Hollmann | 3:2 | 1:0 | 6:5 |
3-1 | Sebastian Schunder | Jannik Willert | 3:1 | 1:0 | 7:5 |
4-2 | André Frank | Jonas Kral | 1:3 | 0:1 | 7:6 |
1-4 | Norbert Reuß | Manfred Arand | 3:0 | 1:0 | 8:6 |
2-3 | Philipp Montag | Bert Dziallas | 2:3 | 0:1 | 8:7 |
3-2 | Sebastian Schunder | Jonas Kral | 2:3 | 0:1 | 8:8 |
4-1 | André Frank | Thomas Gleitsmann | 3:0 | 1:0 | 9:8 |
D2-D2 | Philipp Montag André Frank |
Jannik Willert Jonas Kral |
1:3 | 0:1 | 9:9 |
Gesamt | 37:34 | 9:9 | 9:9 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 113 | André Frank | SC Prölsdorf II |