| # | Steel Deers III | Dartologen Aufseß II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stefan Postler | Christian Adelhardt | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Silvia Böhme | Sven Huber | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Markus Weber | Thomas Hattel | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Michael Amtmann | Dominik Schatz | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Stefan Postler | Sven Huber | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Silvia Böhme | Christian Adelhardt | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Markus Weber | Dominik Schatz | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Michael Amtmann | Thomas Hattel | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Markus Weber Stefan Postler |
Christian Adelhardt Dominik Schatz |
1:3 | 0:1 | 5:4 |
| 1-3 | Stefan Postler | Thomas Hattel | 3:2 | 1:0 | 6:4 |
| 2-4 | Silvia Böhme | Dominik Schatz | 1:3 | 0:1 | 6:5 |
| 3-1 | Markus Weber | Christian Adelhardt | 3:0 | 1:0 | 7:5 |
| 4-2 | Thomas Weber | Sven Huber | 2:3 | 0:1 | 7:6 |
| 1-4 | Stefan Postler | Dominik Schatz | 3:2 | 1:0 | 8:6 |
| 2-3 | Silvia Böhme | Thomas Hattel | 3:0 | 1:0 | 9:6 |
| 3-2 | Markus Weber | Sven Huber | 2:3 | 0:1 | 9:7 |
| 4-1 | Thomas Weber | Christian Adelhardt | 0:3 | 0:1 | 9:8 |
| D2-D2 | Michael Amtmann Silvia Böhme |
Thomas Hattel Tino Oberreich |
1:3 | 0:1 | 9:9 |
| Gesamt | 38:38 | 9:9 | 9:9 |