# | DJK Steinsdorf II | Steel Deers III | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Thorsten Eichhorn | Stefan Postler | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Jochen Arnold | Markus Weber | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Christian Kager | Daniel Saffer | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
4-4 | Christopher Seuling | Silvia Böhme | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
1-2 | Thorsten Eichhorn | Markus Weber | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
2-1 | Jochen Arnold | Stefan Postler | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
3-4 | Christian Kager | Silvia Böhme | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
4-3 | Christopher Seuling | Daniel Saffer | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
D1-D1 | Jochen Arnold Thorsten Eichhorn |
Markus Weber Stefan Postler |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
1-3 | Thorsten Eichhorn | Daniel Saffer | 0:3 | 0:1 | 5:5 |
2-4 | Jochen Arnold | Silvia Böhme | 3:0 | 1:0 | 6:5 |
3-1 | Christian Kager | Stefan Postler | 3:2 | 1:0 | 7:5 |
4-2 | Christopher Seuling | Markus Weber | 3:1 | 1:0 | 8:5 |
1-4 | Johannes Reus | Thomas Weber | 3:0 | 1:0 | 9:5 |
2-3 | Jochen Arnold | Daniel Saffer | 3:2 | 1:0 | 10:5 |
3-2 | Christian Krumtum | Markus Weber | 0:3 | 0:1 | 10:6 |
4-1 | Christopher Seuling | Stefan Postler | 3:2 | 1:0 | 11:6 |
D2-D2 | Christopher Seuling Christian Kager |
Daniel Saffer Silvia Böhme |
3:1 | 1:0 | 12:6 |
Gesamt | 42:33 | 12:6 | 12:6 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Stefan Postler | Steel Deers III |