# | Dart Warriors FC Pommersfelden II | Dartologen Aufseß II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Jonas Kral | Christian Adelhardt | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Nicole Schmidt | Thomas Hattel | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Maximilian Tietz | Christian Rether | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Markus Tietz | Dominik Schatz | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
1-2 | Jonas Kral | Thomas Hattel | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
2-1 | Nicole Schmidt | Christian Adelhardt | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
3-4 | Maximilian Tietz | Dominik Schatz | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
4-3 | Markus Tietz | Benedikt Fischer | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
D1-D1 | Jonas Kral Maximilian Tietz |
Sven Huber Benedikt Fischer |
2:3 | 0:1 | 3:6 |
1-3 | Jonas Kral | Christian Rether | 3:0 | 1:0 | 4:6 |
2-4 | Manfred Arand | Dominik Schatz | 2:3 | 0:1 | 4:7 |
3-1 | Maximilian Tietz | Sven Huber | 1:3 | 0:1 | 4:8 |
4-2 | Sebastian Mühlhauser | Benedikt Fischer | 0:3 | 0:1 | 4:9 |
1-4 | Jonas Kral | Dominik Schatz | 3:0 | 1:0 | 5:9 |
2-3 | Manfred Arand | Christian Rether | 2:3 | 0:1 | 5:10 |
3-2 | Maximilian Tietz | Benedikt Fischer | 2:3 | 0:1 | 5:11 |
4-1 | Manfred Arand | Sven Huber | 2:3 | 0:1 | 5:12 |
D2-D2 | Manfred Arand Sebastian Mühlhauser |
Thomas Hattel Dominik Schatz |
3:1 | 1:0 | 6:12 |
Gesamt | 36:40 | 6:12 | 6:12 |