# | DJK-SpVgg Effeltrich II | Steel Deers III | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Tobias Lengenfelder | Stefan Postler | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Tobias Hofmann | Silvia Böhme | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Heiko Wenzel | Daniel Saffer | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Michael Schäffner | Thomas Weber | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
1-2 | Tobias Lengenfelder | Silvia Böhme | 3:1 | 1:0 | 5:0 |
2-1 | Tobias Hofmann | Stefan Postler | 0:3 | 0:1 | 5:1 |
3-4 | Heiko Wenzel | Thomas Weber | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
4-3 | Michael Schäffner | Daniel Saffer | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
D1-D1 | Tobias Lengenfelder Tobias Hofmann |
Thomas Weber Silvia Böhme |
3:1 | 1:0 | 8:1 |
1-3 | Tobias Lengenfelder | Daniel Saffer | 3:2 | 1:0 | 9:1 |
2-4 | Tobias Hofmann | Michael Amtmann | 3:1 | 1:0 | 10:1 |
3-1 | Heiko Wenzel | Stefan Postler | 3:2 | 1:0 | 11:1 |
4-2 | Michael Schäffner | Silvia Böhme | 3:0 | 1:0 | 12:1 |
1-4 | Tobias Lengenfelder | Michael Amtmann | 3:0 | 1:0 | 13:1 |
2-3 | Vivian Wagner | Anke Amtmann | 1:3 | 0:1 | 13:2 |
3-2 | Heiko Wenzel | Silvia Böhme | 3:0 | 1:0 | 14:2 |
4-1 | Michael Schäffner | Stefan Postler | 3:1 | 1:0 | 15:2 |
D2-D2 | Benjamin Langfritz Vivian Wagner |
Daniel Saffer Stefan Postler |
0:3 | 0:1 | 15:3 |
Gesamt | 46:22 | 15:3 | 15:3 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Tobias Lengenfelder | DJK-SpVgg Effeltrich II |
1 | 180 | Heiko Wenzel | DJK-SpVgg Effeltrich II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 118 | Michael Schäffner | DJK-SpVgg Effeltrich II |