# | SC Prölsdorf II | Steel Deers III | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Norbert Reuß | Stefan Postler | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Sven Düsel | Silvia Böhme | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Philipp Montag | Daniel Saffer | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
4-4 | André Frank | Thomas Weber | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
1-2 | Norbert Reuß | Silvia Böhme | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
2-1 | Sven Düsel | Stefan Postler | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
3-4 | Philipp Montag | Thomas Weber | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
4-3 | André Frank | Daniel Saffer | 3:0 | 1:0 | 2:6 |
D1-D1 | Sven Düsel André Frank |
Daniel Saffer Stefan Postler |
0:3 | 0:1 | 2:7 |
1-3 | Norbert Reuß | Daniel Saffer | 3:2 | 1:0 | 3:7 |
2-4 | Sven Düsel | Thomas Weber | 3:2 | 1:0 | 4:7 |
3-1 | Philipp Montag | Stefan Postler | 0:3 | 0:1 | 4:8 |
4-2 | André Frank | Silvia Böhme | 3:1 | 1:0 | 5:8 |
1-4 | Norbert Reuß | Thomas Weber | 3:0 | 1:0 | 6:8 |
2-3 | Sven Düsel | Daniel Saffer | 3:2 | 1:0 | 7:8 |
3-2 | Sebastian Schunder | Michael Amtmann | 3:1 | 1:0 | 8:8 |
4-1 | André Frank | Stefan Postler | 0:3 | 0:1 | 8:9 |
D2-D2 | Norbert Reuß Philipp Montag |
Thomas Weber Silvia Böhme |
3:2 | 1:0 | 9:9 |
Gesamt | 32:38 | 9:9 | 9:9 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 109 | Daniel Saffer | Steel Deers III |