# | SC Prölsdorf II | Blue Dragons Bamberg III | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Norbert Reuß | Lukas Trunk | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Sven Düsel | Marcel Glattich | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Sebastian Schunder | Jerome Gallagher | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
4-4 | André Frank | Roberto Grosch | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
1-2 | Norbert Reuß | Marcel Glattich | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
2-1 | Sven Düsel | Lukas Trunk | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
3-4 | Sebastian Schunder | Roberto Grosch | 3:1 | 1:0 | 2:5 |
4-3 | André Frank | Jerome Gallagher | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
D1-D1 | Sven Düsel Bastian Langer |
Jerome Gallagher Lukas Trunk |
0:3 | 0:1 | 2:7 |
1-3 | Norbert Reuß | Jerome Gallagher | 3:2 | 1:0 | 3:7 |
2-4 | Sven Düsel | Roberto Grosch | 3:2 | 1:0 | 4:7 |
3-1 | Sebastian Schunder | Lukas Trunk | 2:3 | 0:1 | 4:8 |
4-2 | Bastian Langer | Marcel Glattich | 0:3 | 0:1 | 4:9 |
1-4 | Norbert Reuß | Roberto Grosch | 3:1 | 1:0 | 5:9 |
2-3 | Sven Düsel | Jerome Gallagher | 2:3 | 0:1 | 5:10 |
3-2 | Sebastian Schunder | Marcel Glattich | 3:2 | 1:0 | 6:10 |
4-1 | Bastian Langer | Lukas Trunk | 0:3 | 0:1 | 6:11 |
D2-D2 | Norbert Reuß Sebastian Schunder |
Marcel Glattich Roberto Grosch |
2:3 | 0:1 | 6:12 |
Gesamt | 27:44 | 6:12 | 6:12 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Sebastian Schunder | SC Prölsdorf II |
1 | 180 | Marcel Glattich | Blue Dragons Bamberg III |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 100 | Lukas Trunk | Blue Dragons Bamberg III |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
2 | 17 | Lukas Trunk | Blue Dragons Bamberg III |