# | SC Prölsdorf II | DJK Steinsdorf II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Norbert Reuß | Markus Hübner | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Sven Düsel | Jochen Arnold | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Lukas Hilf | Thorsten Eichhorn | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
4-4 | Elena Krüger | Christian Kager | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
1-2 | Norbert Reuß | Jochen Arnold | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
2-1 | Sven Düsel | Markus Hübner | 3:1 | 1:0 | 1:5 |
3-4 | Lukas Hilf | Christian Kager | 2:3 | 0:1 | 1:6 |
4-3 | Elena Krüger | Thorsten Eichhorn | 3:1 | 1:0 | 2:6 |
D1-D1 | Norbert Reuß Philipp Montag |
Jochen Arnold Christian Kager |
0:3 | 0:1 | 2:7 |
1-3 | Norbert Reuß | Johannes Reus | 1:3 | 0:1 | 2:8 |
2-4 | Sven Düsel | Christian Kager | 1:3 | 0:1 | 2:9 |
3-1 | André Frank | Christian Krumtum | 3:1 | 1:0 | 3:9 |
4-2 | Elena Krüger | Jochen Arnold | 0:3 | 0:1 | 3:10 |
1-4 | Philipp Montag | Christian Kager | 3:1 | 1:0 | 4:10 |
2-3 | Lea Aumüller | Johannes Reus | 1:3 | 0:1 | 4:11 |
3-2 | André Frank | Jochen Arnold | 0:3 | 0:1 | 4:12 |
4-1 | Elena Krüger | Martin Blenk | 3:2 | 1:0 | 5:12 |
D2-D2 | Elena Krüger Sven Düsel |
Christian Krumtum Martin Blenk |
3:1 | 1:0 | 6:12 |
Gesamt | 27:43 | 6:12 | 6:12 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Jochen Arnold | DJK Steinsdorf II |