| # | Spartans | Steel-Dart-Club Erding II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dirk Wegener | Adrian Zeitler | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Markus Hartmann | Robert Sedlmeir | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Hansi Sliwanski | Alexander Dunkel | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Donald Pogremno | Dominic Falticsca | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Dirk Wegener | Robert Sedlmeir | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Markus Hartmann | Adrian Zeitler | 0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Hansi Sliwanski | Dominic Falticsca | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Donald Pogremno | Alexander Dunkel | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Markus Hartmann Donald Pogremno |
Adrian Zeitler Alexander Dunkel |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| 1-3 | Dirk Wegener | Alexander Dunkel | 0:3 | 0:1 | 7:3 |
| 2-4 | Markus Hartmann | Dominic Falticsca | 2:3 | 0:1 | 7:4 |
| 3-1 | Hansi Sliwanski | Adrian Zeitler | 1:3 | 0:1 | 7:5 |
| 4-2 | Donald Pogremno | Robert Sedlmeir | 3:1 | 1:0 | 8:5 |
| 1-4 | Dirk Wegener | Dominic Falticsca | 1:3 | 0:1 | 8:6 |
| 2-3 | Markus Hartmann | Alexander Dunkel | 3:0 | 1:0 | 9:6 |
| 3-2 | Hansi Sliwanski | Robert Sedlmeir | 2:3 | 0:1 | 9:7 |
| 4-1 | Donald Pogremno | Adrian Zeitler | 1:3 | 0:1 | 9:8 |
| D2-D2 | Hansi Sliwanski Dejan Kovrlija |
Robert Sedlmeir Dominic Falticsca |
2:3 | 0:1 | 9:9 |
| Gesamt | 37:36 | 9:9 | 9:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Dominic Falticsca | Steel-Dart-Club Erding II |
| 2 | 180 | Adrian Zeitler | Steel-Dart-Club Erding II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Donald Pogremno | Spartans |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Donald Pogremno | Spartans |
| 1 | 21 | Dirk Wegener | Spartans |
| 1 | 21 | Dominic Falticsca | Steel-Dart-Club Erding II |
| 1 | 19 | Dominic Falticsca | Steel-Dart-Club Erding II |
| 1 | 20 | Adrian Zeitler | Steel-Dart-Club Erding II |