| # | Spartans | Dart Club Rebels e.V. | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Hansi Sliwanski | Florian Krüger | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Markus Hartmann | Baico Ferenc-Csaba | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Donald Pogremno | Bernd Binner | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Michael Halupka | Tom Gröhlich | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Paul Hiesch | Baico Ferenc-Csaba | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Markus Hartmann | Florian Krüger | 3:2 | 1:0 | 1:5 |
| 3-4 | Donald Pogremno | Tom Gröhlich | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Michael Halupka | Bernd Binner | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Michael Halupka Paul Hiesch |
Florian Krüger Tom Gröhlich |
3:1 | 1:0 | 3:6 |
| 1-3 | Paul Hiesch | Bernd Binner | 0:3 | 0:1 | 3:7 |
| 2-4 | Markus Hartmann | Michael Mayr | 3:0 | 1:0 | 4:7 |
| 3-1 | Donald Pogremno | Florian Krüger | 3:0 | 1:0 | 5:7 |
| 4-2 | Michael Halupka | Baico Ferenc-Csaba | 3:0 | 1:0 | 6:7 |
| 1-4 | Paul Hiesch | Michael Mayr | 3:0 | 1:0 | 7:7 |
| 2-3 | Markus Hartmann | Bernd Binner | 3:1 | 1:0 | 8:7 |
| 3-2 | Donald Pogremno | Baico Ferenc-Csaba | 1:3 | 0:1 | 8:8 |
| 4-1 | Michael Halupka | Florian Krüger | 2:3 | 0:1 | 8:9 |
| D2-D2 | Donald Pogremno Markus Hartmann |
Baico Ferenc-Csaba Michael Mayr |
3:2 | 1:0 | 9:9 |
| Gesamt | 34:35 | 9:9 | 9:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Michael Halupka | Spartans |
| 1 | 180 | Donald Pogremno | Spartans |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Donald Pogremno | Spartans |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Michael Halupka | Spartans |
| 1 | 20 | Michael Halupka | Spartans |
| 1 | 17 | Markus Hartmann | Spartans |
| 1 | 19 | Paul Hiesch | Spartans |
| 1 | 20 | Donald Pogremno | Spartans |
| 1 | 15 | Donald Pogremno | Spartans |
| 1 | 21 | Bernd Binner | Dart Club Rebels e.V. |