| # | DC Emmering | Irish Folk Pub München II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Lorenz Krüger | Martin Degel | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Teresa Spichtinger | Konstantin Kretschmer | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Benjamin Bolus | Florian Wimmer | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Martin Siebler | Oliver Otten | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Lorenz Krüger | Konstantin Kretschmer | 2:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Teresa Spichtinger | Martin Degel | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Benjamin Bolus | Oliver Otten | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Martin Siebler | Florian Wimmer | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Lorenz Krüger Teresa Spichtinger |
Martin Degel Konstantin Kretschmer |
2:3 | 0:1 | 5:4 |
| 1-3 | Lorenz Krüger | Florian Wimmer | 3:1 | 1:0 | 6:4 |
| 2-4 | Teresa Spichtinger | Oliver Otten | 0:3 | 0:1 | 6:5 |
| 3-1 | Benjamin Bolus | Martin Degel | 1:3 | 0:1 | 6:6 |
| 4-2 | Martin Siebler | Konstantin Kretschmer | 3:0 | 1:0 | 7:6 |
| 1-4 | Lorenz Krüger | Oliver Otten | 2:3 | 0:1 | 7:7 |
| 2-3 | Teresa Spichtinger | Florian Wimmer | 3:2 | 1:0 | 8:7 |
| 3-2 | Benjamin Bolus | Konstantin Kretschmer | 2:3 | 0:1 | 8:8 |
| 4-1 | Martin Siebler | Martin Degel | 3:2 | 1:0 | 9:8 |
| D2-D2 | Benjamin Bolus Martin Siebler |
Oliver Otten Florian Wimmer |
3:0 | 1:0 | 10:8 |
| Gesamt | 40:34 | 10:8 | 10:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Lorenz Krüger | DC Emmering |
| 1 | 180 | Martin Siebler | DC Emmering |
| 1 | 180 | Teresa Spichtinger | DC Emmering |
| 1 | 180 | Oliver Otten | Irish Folk Pub München II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Benjamin Bolus | DC Emmering |
| 1 | 14 | Benjamin Bolus | DC Emmering |
| 2 | 18 | Martin Siebler | DC Emmering |
| 1 | 14 | Martin Siebler | DC Emmering |
| 1 | 20 | Martin Degel | Irish Folk Pub München II |
| 1 | 17 | Florian Wimmer | Irish Folk Pub München II |
| 1 | 21 | Florian Wimmer | Irish Folk Pub München II |