| # | Dart Club Rebels e.V. | TSV Dachau 1865 | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Björn Schulze | Paul Lammich | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Bernd Binner | Alexander Meironk | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Nebojsa Simatovic | Zsolt Markel | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Baico Ferenc-Csaba | Nick Geilenkeuser | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Björn Schulze | Alexander Meironk | 1:3 | 0:1 | 4:1 |
| 2-1 | Bernd Binner | Paul Lammich | 0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Nebojsa Simatovic | Nick Geilenkeuser | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Baico Ferenc-Csaba | Zsolt Markel | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Björn Schulze Nebojsa Simatovic |
Paul Lammich Alexander Meironk |
3:1 | 1:0 | 6:3 |
| 1-3 | Björn Schulze | Zsolt Markel | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
| 2-4 | Bernd Binner | Nick Geilenkeuser | 3:2 | 1:0 | 8:3 |
| 3-1 | Nebojsa Simatovic | Paul Lammich | 3:0 | 1:0 | 9:3 |
| 4-2 | Baico Ferenc-Csaba | Alexander Meironk | 3:2 | 1:0 | 10:3 |
| 1-4 | Björn Schulze | Nick Geilenkeuser | 3:0 | 1:0 | 11:3 |
| 2-3 | Bernd Binner | Zsolt Markel | 0:3 | 0:1 | 11:4 |
| 3-2 | Fred Ritter | Alexander Meironk | 3:0 | 1:0 | 12:4 |
| 4-1 | Baico Ferenc-Csaba | Paul Lammich | 1:3 | 0:1 | 12:5 |
| D2-D2 | Baico Ferenc-Csaba Fred Ritter |
Zsolt Markel Nick Geilenkeuser |
3:2 | 1:0 | 13:5 |
| Gesamt | 42:28 | 13:5 | 13:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Baico Ferenc-Csaba | Dart Club Rebels e.V. |
| 1 | 180 | Björn Schulze | Dart Club Rebels e.V. |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Fred Ritter | Dart Club Rebels e.V. |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Bernd Binner | Dart Club Rebels e.V. |
| 1 | 17 | Fred Ritter | Dart Club Rebels e.V. |
| 1 | 18 | Fred Ritter | Dart Club Rebels e.V. |
| 1 | 21 | Nick Geilenkeuser | TSV Dachau 1865 |