| # | TSV Finning | SV WF 90 | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Bernhard Fried | Helmut Breyer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christian Beitler | Konrad Utz | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Florian Borowski | Andreas Schwaiger | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Thomas Pantele | Martin Heinrich | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Bernhard Fried | Konrad Utz | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Christian Beitler | Helmut Breyer | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Florian Borowski | Martin Heinrich | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Thomas Pantele | Andreas Schwaiger | 0:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Bernhard Fried Thomas Pantele |
Helmut Breyer Konrad Utz |
3:2 | 1:0 | 7:2 |
| 1-3 | Bernhard Fried | Andreas Schwaiger | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
| 2-4 | Christian Beitler | Martin Heinrich | 3:0 | 1:0 | 9:2 |
| 3-1 | Florian Borowski | Helmut Breyer | 2:3 | 0:1 | 9:3 |
| 4-2 | Merlin Tichy | Konrad Utz | 3:1 | 1:0 | 10:3 |
| 1-4 | Bernhard Fried | Martin Heinrich | 3:0 | 1:0 | 11:3 |
| 2-3 | Christian Beitler | Andreas Schwaiger | 3:1 | 1:0 | 12:3 |
| 3-2 | Florian Borowski | Konrad Utz | 3:2 | 1:0 | 13:3 |
| 4-1 | Merlin Tichy | Helmut Breyer | 0:3 | 0:1 | 13:4 |
| D2-D2 | Christian Beitler Florian Borowski |
Martin Heinrich Andreas Schwaiger |
3:0 | 1:0 | 14:4 |
| Gesamt | 45:20 | 14:4 | 14:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Christian Beitler | TSV Finning |
| 2 | 180 | Florian Borowski | TSV Finning |
| 1 | 180 | Thomas Pantele | TSV Finning |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Christian Beitler | TSV Finning |
| 1 | 105 | Christian Beitler | TSV Finning |
| 1 | 105 | Florian Borowski | TSV Finning |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Christian Beitler | TSV Finning |
| 1 | 18 | Florian Borowski | TSV Finning |
| 2 | 20 | Bernhard Fried | TSV Finning |
| 1 | 19 | Bernhard Fried | TSV Finning |
| 1 | 21 | Bernhard Fried | TSV Finning |
| 1 | 19 | Helmut Breyer | SV WF 90 |
| 1 | 18 | Helmut Breyer | SV WF 90 |