| # | Irish Folk Pub München IV | SV WF 90 | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Willibald | Konrad Utz | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Felix Wiedenmann | Helmut Breyer | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Wolfgang Frimmer | Andreas Utz | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Pero Kopljar | Andreas Schwaiger | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Michael Willibald | Helmut Breyer | 2:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Felix Wiedenmann | Konrad Utz | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Wolfgang Frimmer | Andreas Schwaiger | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Pero Kopljar | Andreas Utz | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Felix Wiedenmann Wolfgang Frimmer |
Helmut Breyer Konrad Utz |
2:3 | 0:1 | 6:3 |
| 1-3 | Michael Willibald | Andreas Utz | 3:1 | 1:0 | 7:3 |
| 2-4 | Felix Wiedenmann | Andreas Schwaiger | 3:0 | 1:0 | 8:3 |
| 3-1 | Wolfgang Frimmer | Konrad Utz | 3:0 | 1:0 | 9:3 |
| 4-2 | Pero Kopljar | Helmut Breyer | 2:3 | 0:1 | 9:4 |
| 1-4 | Michael Willibald | Andreas Schwaiger | 3:0 | 1:0 | 10:4 |
| 2-3 | Felix Wiedenmann | Andreas Utz | 3:1 | 1:0 | 11:4 |
| 3-2 | Wolfgang Frimmer | Helmut Breyer | 3:1 | 1:0 | 12:4 |
| 4-1 | Pero Kopljar | Konrad Utz | 3:0 | 1:0 | 13:4 |
| D2-D2 | Michael Willibald Pero Kopljar |
Andreas Schwaiger Andreas Utz |
3:0 | 1:0 | 14:4 |
| Gesamt | 49:17 | 14:4 | 14:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Pero Kopljar | Irish Folk Pub München IV |
| 1 | 117 | Michael Willibald | Irish Folk Pub München IV |
| 1 | 139 | Helmut Breyer | SV WF 90 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Wolfgang Frimmer | Irish Folk Pub München IV |
| 1 | 21 | Pero Kopljar | Irish Folk Pub München IV |
| 1 | 18 | Felix Wiedenmann | Irish Folk Pub München IV |
| 1 | 20 | Michael Willibald | Irish Folk Pub München IV |
| 1 | 19 | Helmut Breyer | SV WF 90 |