| # | TSV München von 1860 e.V. II | SV WF 90 | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Martin Lehner | Konrad Utz | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Ganschow | Tom Priller | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Michael Schwarz | Martin Heinrich | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Christian Lwowski | Helmut Breyer | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Martin Lehner | Tom Priller | 3:1 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Daniel Ganschow | Konrad Utz | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Michael Schwarz | Helmut Breyer | 3:1 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Christian Lwowski | Martin Heinrich | 3:2 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Michael Schwarz Christian Lwowski |
Helmut Breyer Tom Priller |
3:1 | 1:0 | 9:0 |
| 1-3 | Martin Lehner | Martin Heinrich | 3:0 | 1:0 | 10:0 |
| 2-4 | Daniel Ganschow | Helmut Breyer | 3:0 | 1:0 | 11:0 |
| 3-1 | Michael Schwarz | Konrad Utz | 3:2 | 1:0 | 12:0 |
| 4-2 | Rickey Eiseb | Tom Priller | 3:0 | 1:0 | 13:0 |
| 1-4 | Antonio Mastria | Helmut Breyer | 1:3 | 0:1 | 13:1 |
| 2-3 | Daniel Ganschow | Martin Heinrich | 3:1 | 1:0 | 14:1 |
| 3-2 | Michael Schwarz | Tom Priller | 3:0 | 1:0 | 15:1 |
| 4-1 | Rickey Eiseb | Konrad Utz | 3:0 | 1:0 | 16:1 |
| D2-D2 | Rickey Eiseb Daniel Ganschow |
Martin Heinrich Konrad Utz |
3:0 | 1:0 | 17:1 |
| Gesamt | 52:12 | 17:1 | 17:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 3 | 180 | Martin Lehner | TSV München von 1860 e.V. II |
| 1 | 180 | Tom Priller | SV WF 90 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 20 | Rickey Eiseb | TSV München von 1860 e.V. II |
| 1 | 20 | Daniel Ganschow | TSV München von 1860 e.V. II |
| 1 | 12 | Martin Lehner | TSV München von 1860 e.V. II |
| 1 | 21 | Christian Lwowski | TSV München von 1860 e.V. II |
| 1 | 21 | Michael Schwarz | TSV München von 1860 e.V. II |
| 1 | 19 | Michael Schwarz | TSV München von 1860 e.V. II |
| 1 | 17 | Michael Schwarz | TSV München von 1860 e.V. II |
| 1 | 18 | Helmut Breyer | SV WF 90 |
| 1 | 20 | Tom Priller | SV WF 90 |